NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2019 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 83,74 42,92 64,22 70,12 93,66 82,26
Haifa, Israel 79,52 20,54 51,32 63,65 88,99 87,08
Jerusalém, Israel 78,12 32,37 56,25 62,15 87,68 79,89
Ramat Gan, Israel 77,29 33,35 56,28 58,72 83,20 88,34
Dubai, Emirados Árabes Unidos 68,85 53,42 61,47 55,54 69,24 100,61
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 63,74 46,01 55,26 51,90 67,12 104,73
Nicósia, Chipre 62,56 18,11 41,31 50,80 68,09 61,29
Doha, Catar 62,43 51,00 56,97 52,58 65,23 115,33
Limassol, Chipre 62,31 28,86 46,32 46,30 71,72 79,79
Beirute, Líbano 61,57 28,47 45,74 45,68 58,88 45,97
Al Khobar, Arábia Saudita 58,67 15,83 38,19 51,47 39,57 115,71
Manama, Bahrein 58,48 30,38 45,04 49,33 53,90 57,67
Amã, Jordânia 57,52 12,73 36,11 45,77 53,91 35,29
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 53,02 25,47 39,85 38,87 42,77 97,50
Mascate, Omã 50,93 22,41 37,29 43,30 50,45 81,61
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 50,85 11,28 31,93 37,95 32,48 93,98
Ajman, Emirados Árabes Unidos 49,90 33,05 41,84 38,32 39,41 63,62
Ad Dammam, Arábia Saudita 49,88 12,44 31,98 39,85 34,06 118,97
Riade, Arábia Saudita 49,78 12,55 31,98 38,60 38,41 103,37
Bagdá, Iraque 44,56 13,53 29,73 34,98 39,28 39,36
Erbil (Irbil), Iraque 41,82 11,70 27,42 35,09 32,70 47,38
Istambul, Turquia 38,10 10,29 24,80 32,23 28,87 42,77
Bursa, Turquia 36,83 5,82 22,00 33,55 24,99 43,30
Ancara, Turquia 35,69 6,09 21,54 31,50 25,49 46,51
Esmirna, Turquia 34,24 6,96 21,19 29,85 22,73 46,70
Antália, Turquia 34,01 5,56 20,41 31,17 21,90 49,99
Erevan, Armenia 33,10 10,58 22,33 25,42 32,15 30,67
Baku, Azerbaijão 30,25 9,78 20,46 23,71 31,70 27,88
Tbilisi, Geórgia 27,90 10,04 19,36 21,46 27,12 31,12

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade