NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2019

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 78,46 38,67 59,35 66,86 86,44 86,31
Jerusalém, Israel 74,51 30,87 53,55 60,09 83,35 83,38
Haifa, Israel 73,82 19,01 47,50 59,27 82,99 91,12
Ramat Gan, Israel 71,64 32,36 52,78 55,38 78,76 113,47
Nicósia, Chipre 64,65 18,01 42,25 57,12 66,36 60,65
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 62,64 51,51 57,29 53,10 64,52 106,60
Beirute, Líbano 60,41 29,58 45,61 45,30 58,16 49,12
Al Ain, Emirados Árabes Unidos 60,03 28,10 44,70 55,16 44,23 166,96
Doha, Catar 58,90 46,50 52,95 47,71 61,17 135,96
Limassol, Chipre 58,16 26,88 43,14 43,98 64,80 80,00
Amã, Jordânia 56,76 12,51 35,51 46,49 52,75 40,96
Larnaca, Chipre 56,05 13,42 35,58 45,94 62,73 69,44
Manama, Bahrein 55,95 28,64 42,84 50,66 52,98 70,89
Dubai, Emirados Árabes Unidos 55,09 43,22 49,39 38,41 59,25 133,54
Al Khobar, Arábia Saudita 54,65 15,15 35,68 49,48 35,40 117,35
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 53,65 25,75 40,25 41,84 42,11 97,28
Ajman, Emirados Árabes Unidos 52,52 31,41 42,38 43,70 38,91 74,31
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 49,58 11,13 31,12 38,61 32,69 102,74
Riade, Arábia Saudita 49,42 13,25 32,05 39,79 37,21 113,49
Mascate, Omã 48,92 23,16 36,55 41,28 50,89 88,69
Ad Dammam, Arábia Saudita 48,58 12,09 31,06 40,46 32,62 124,52
Bagdá, Iraque 45,34 13,84 30,21 37,63 39,32 38,35
Erbil (Irbil), Iraque 40,92 11,08 26,59 35,60 29,38 52,29
Istambul, Turquia 37,66 9,98 24,36 32,13 27,58 42,03
Bursa, Turquia 36,02 5,45 21,34 33,73 21,71 43,84
Esmirna, Turquia 35,24 7,38 21,86 30,22 24,01 43,44
Ancara, Turquia 34,29 5,93 20,67 30,18 23,00 49,39
Erevan, Armenia 32,63 9,95 21,74 25,61 32,71 33,68
Antália, Turquia 32,39 5,39 19,42 30,58 23,48 56,45
Baku, Azerbaijão 29,69 9,19 19,84 24,31 32,24 31,58
Tbilisi, Geórgia 28,47 9,14 19,19 22,71 26,85 34,58

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade