NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2017

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cidade de Kuwait, Kuwait 91,38 39,06 66,31 107,55 52,70 76,99
Ramat Gan, Israel 81,13 30,44 56,84 67,86 86,84 84,73
Tel Aviv-Yafo, Israel 80,11 39,32 60,56 66,22 86,79 90,00
Jerusalém, Israel 79,46 29,71 55,62 66,45 85,10 87,37
Haifa, Israel 74,08 20,46 48,38 59,25 82,99 98,05
Dubai, Emirados Árabes Unidos 71,46 74,39 72,86 59,57 65,68 113,31
Ad Dammam, Arábia Saudita 70,07 13,44 42,93 85,81 32,15 108,07
Doha, Catar 69,02 67,13 68,11 55,38 72,42 111,70
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 65,96 71,26 68,50 55,27 64,61 136,07
Beirute, Líbano 64,27 36,72 51,07 47,99 60,93 51,84
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 62,42 30,90 47,31 52,94 43,51 116,35
Amã, Jordânia 61,80 13,89 38,84 53,70 57,28 41,69
Nicósia, Chipre 61,21 14,55 38,85 52,72 69,18 91,25
Erbil (Irbil), Iraque 61,06 18,46 40,65 43,80 59,22 41,28
Manama, Bahrein 58,32 30,88 45,17 53,67 52,36 101,20
Limassol, Chipre 56,88 16,61 37,58 46,65 61,27 103,73
Mascate, Omã 54,38 32,58 43,93 48,91 59,17 119,41
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 50,07 15,02 33,27 41,30 31,86 111,99
Al Khobar, Arábia Saudita 48,03 15,80 32,58 42,44 32,42 156,36
Riade, Arábia Saudita 47,79 16,38 32,74 40,84 33,76 148,29
Istambul, Turquia 41,56 14,40 28,54 35,67 30,66 55,18
Ancara, Turquia 37,33 7,29 22,93 33,25 26,48 62,00
Antália, Turquia 36,79 6,48 22,26 33,11 27,31 64,01
Esmirna, Turquia 36,14 7,97 22,64 31,04 26,38 54,23
Bursa, Turquia 35,32 6,02 21,28 31,11 23,75 67,07
Erevan, Armenia 34,60 10,91 23,25 26,61 32,44 33,28
Baku, Azerbaijão 28,59 10,97 20,15 23,98 30,13 30,62
Tbilisi, Geórgia 27,99 8,94 18,86 22,63 26,86 32,22

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade