NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2016 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cidade de Kuwait, Kuwait 85,55 39,24 63,92 101,76 46,74 101,63
Tel Aviv-Yafo, Israel 79,19 39,24 60,54 64,05 91,24 90,04
Jerusalém, Israel 73,31 30,39 53,27 58,65 77,74 98,05
Haifa, Israel 72,08 21,25 48,35 57,97 78,06 98,72
Dubai, Emirados Árabes Unidos 69,12 77,33 72,95 57,02 64,66 124,54
Doha, Catar 67,90 71,14 69,41 54,57 72,46 132,09
Beirute, Líbano 62,65 40,56 52,33 45,57 62,86 58,38
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 60,75 70,59 65,35 51,48 59,40 147,29
Erbil (Irbil), Iraque 58,24 21,88 41,26 42,49 60,66 47,18
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 57,66 31,63 45,50 47,65 48,99 115,51
Amã, Jordânia 57,54 13,70 37,07 47,23 57,00 45,77
Limassol, Chipre 57,27 16,94 38,44 44,21 66,80 101,76
Manama, Bahrein 54,23 36,09 45,76 47,24 55,30 97,52
Mascate, Omã 51,42 31,42 42,08 46,18 57,53 138,25
Istambul, Turquia 49,99 17,35 34,75 42,30 36,65 58,07
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 48,77 14,76 32,89 39,71 31,50 124,17
Riade, Arábia Saudita 47,78 16,96 33,39 38,23 32,09 176,21
Al Khobar, Arábia Saudita 47,56 16,50 33,06 39,61 34,32 285,45
Ancara, Turquia 45,28 9,18 28,42 39,78 33,91 71,14
Antália, Turquia 44,90 7,72 27,54 39,04 34,77 62,67
Esmirna, Turquia 44,63 10,64 28,76 38,14 32,23 61,44
Bursa, Turquia 43,79 7,42 26,81 37,65 30,16 69,90
Erevan, Armenia 34,25 11,91 23,82 25,76 31,36 31,35
Tbilisi, Geórgia 32,77 11,59 22,88 26,57 32,15 32,43
Baku, Azerbaijão 31,22 11,91 22,21 25,61 35,30 35,54

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade