NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2016

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cidade de Kuwait, Kuwait 87,00 43,57 66,13 108,23 43,89 117,09
Tel Aviv-Yafo, Israel 81,06 38,35 60,53 70,08 89,20 92,22
Rehovot, Israel 77,80 22,06 51,01 62,29 82,16 109,24
Jerusalém, Israel 73,28 29,00 52,00 61,46 76,97 104,78
Haifa, Israel 72,99 20,37 47,70 62,37 74,55 112,89
Dubai, Emirados Árabes Unidos 70,12 77,13 73,49 60,46 63,73 129,65
Doha, Catar 70,00 75,13 72,47 59,45 69,85 144,01
Ad Dammam, Arábia Saudita 68,02 13,50 41,81 83,93 32,15 129,52
Beirute, Líbano 66,37 42,84 55,06 49,10 68,66 65,42
Nicósia, Chipre 64,99 13,57 40,28 60,40 60,79 76,32
Erbil (Irbil), Iraque 62,78 23,49 43,90 46,60 59,64 41,29
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 61,47 69,35 65,26 56,39 58,65 158,23
Pafos, Chipre 59,70 10,35 35,98 48,51 55,49 89,56
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 57,92 29,81 44,41 50,54 48,70 141,46
Limassol, Chipre 55,96 14,92 36,24 44,56 67,39 111,74
Mascate, Omã 55,59 28,32 42,48 51,12 46,95 157,53
Amã, Jordânia 55,13 13,41 35,08 44,67 53,38 50,30
Bagdá, Iraque 50,99 16,68 34,50 39,61 38,71 59,94
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 50,62 14,14 33,09 42,83 31,38 133,56
Riade, Arábia Saudita 50,05 16,64 33,99 43,58 31,86 184,09
Manama, Bahrein 49,31 31,32 40,66 44,45 56,82 107,48
Istambul, Turquia 48,68 14,92 32,46 43,50 33,34 60,18
Ancara, Turquia 44,02 8,22 26,81 41,27 31,15 81,87
Bursa, Turquia 43,58 6,15 25,59 39,82 28,25 80,74
Esmirna, Turquia 43,47 9,58 27,18 39,73 31,19 66,68
Antália, Turquia 42,45 7,07 25,45 38,54 28,97 59,62
Erevan, Armenia 36,66 10,72 24,19 28,56 31,40 34,36
Damasco, Síria 31,14 9,23 20,61 27,70 28,94 26,07
Baku, Azerbaijão 30,71 11,53 21,49 26,08 31,10 40,38
Tbilisi, Geórgia 29,57 11,39 20,83 25,62 26,96 30,75

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade