NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Custo de Vida 2015

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 85,54 38,84 62,72 75,11 92,43 71,59
Bersebá, Israel 83,42 17,73 51,32 64,70 79,23 79,51
Rehovot, Israel 80,70 21,09 51,57 68,75 81,37 90,07
Limassol, Chipre 78,47 17,20 48,53 70,20 88,39 65,02
Nicósia, Chipre 78,40 17,30 48,54 73,39 81,63 64,16
Pafos, Chipre 76,70 14,30 46,20 63,42 80,62 87,80
Jerusalém, Israel 75,50 32,21 54,34 66,23 83,25 80,64
Haifa, Israel 74,98 22,22 49,20 64,71 87,21 98,96
Doha, Catar 74,00 75,51 74,74 65,02 78,18 114,56
Ad Dammam, Arábia Saudita 72,45 14,64 44,20 95,10 36,13 74,13
Dubai, Emirados Árabes Unidos 70,34 70,15 70,25 63,90 64,56 106,30
Beirute, Líbano 69,86 33,89 52,29 53,94 73,54 46,77
Erbil (Irbil), Iraque 63,81 27,89 46,26 48,29 63,90 29,55
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 63,77 36,05 50,22 62,29 51,28 103,73
Amã, Jordânia 62,63 16,48 40,08 52,64 59,46 39,15
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 62,28 75,13 68,56 55,19 62,95 105,35
Baku, Azerbaijão 60,64 30,94 46,13 52,80 64,69 28,57
Mascate, Omã 57,93 32,91 45,71 53,04 49,85 106,09
Manama, Bahrein 57,60 33,71 45,93 57,70 61,70 67,53
Istambul, Turquia 53,40 17,24 35,73 43,18 42,79 53,02
Riade, Arábia Saudita 52,22 19,03 36,00 44,49 35,46 132,80
Bagdá, Iraque 51,66 17,44 34,94 42,75 43,82 41,11
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 50,59 16,70 34,03 46,32 34,74 120,56
Bursa, Turquia 49,33 8,68 29,46 39,87 36,37 58,66
Esmirna, Turquia 48,51 11,46 30,40 40,00 39,36 47,46
Ancara, Turquia 48,24 9,97 29,54 39,50 37,09 64,84
Antália, Turquia 46,00 8,92 27,88 36,81 40,06 53,86
Erevan, Armenia 41,39 9,67 25,89 33,71 34,00 28,13
Damasco, Síria 40,36 12,20 26,60 38,43 37,00 20,40
Tbilisi, Geórgia 40,18 13,06 26,93 31,63 39,23 26,79

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade