NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Custo de Vida 2024 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura, Cingapura 76,68 67,20 72,13 74,64 50,39 111,11
Hong Kong, Hong Kong (China) 70,79 59,42 65,33 84,62 46,21 109,33
Tel Aviv-Yafo, Israel 69,13 38,84 54,59 65,45 79,71 99,12
Seul, Coreia do Sul 65,88 26,02 46,75 90,37 36,22 110,65
Haifa, Israel 62,82 18,96 41,77 59,35 68,31 113,82
Dubai, Emirados Árabes Unidos 60,04 51,38 55,88 46,06 61,13 122,68
Limassol, Chipre 57,02 37,96 47,88 51,68 58,07 76,27
Suzhou, China 56,38 12,19 35,17 70,14 42,15 56,46
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 54,10 35,86 45,35 42,52 55,30 160,52
Doha, Catar 52,16 36,85 44,81 44,42 49,10 140,82
Tóquio, Japão 51,85 27,01 39,93 63,87 30,68 109,40
Riade, Arábia Saudita 49,84 24,76 37,80 43,99 37,69 138,94
Taipé, Taiwan 47,00 18,15 33,16 62,21 26,81 99,34
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 45,66 11,99 29,50 41,16 35,08 126,41
Beirute, Líbano 45,17 16,87 31,59 33,99 35,90 20,53
Cidade de Kuwait, Kuwait 43,26 23,34 33,70 34,80 41,06 124,11
Mascate, Omã 42,81 14,96 29,45 38,33 36,44 98,06
Amã, Jordânia 42,73 8,65 26,38 38,11 36,12 45,35
Erevan, Armenia 42,14 20,39 31,70 37,12 39,24 33,98
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 39,47 15,90 28,16 45,14 19,20 39,73
Istambul, Turquia 39,06 18,40 29,15 36,99 37,04 49,38
Antália, Turquia 38,92 15,10 27,49 37,10 32,87 34,64
Esmirna, Turquia 37,90 12,34 25,64 38,18 30,02 54,26
Ancara, Turquia 37,05 11,83 24,95 37,64 29,23 54,68
Xangai, China 36,47 26,69 31,77 42,00 22,51 93,45
Colombo, Sri Lanka 36,01 7,12 22,15 51,03 20,01 18,15
Manila, Filipinas 35,96 15,21 26,00 41,80 21,96 34,82
Tbilisi, Geórgia 35,68 16,44 26,44 34,24 35,67 35,57
Pequim, China 34,96 24,31 29,85 37,80 22,33 110,10
Erbil (Irbil), Iraque 34,31 9,97 22,63 31,10 27,12 45,53
Shenzhen, China 34,17 18,73 26,76 40,18 21,72 104,85
Almaty, Cazaquistão 34,16 16,60 25,73 33,00 34,20 45,80
Kuala Lumpur, Malásia 33,92 11,91 23,36 40,13 23,36 95,42
Cantão (Guangzhou), China 33,00 11,99 22,92 40,96 20,39 89,04
Baku, Azerbaijão 32,81 10,28 22,00 30,30 33,53 38,50
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 31,88 11,30 22,00 32,63 28,67 47,40
Batumi, Ajara, Geórgia 31,24 11,95 21,98 33,78 27,92 38,93
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 30,54 12,73 21,99 35,70 15,86 39,54
Jacarta, Indonésia 30,02 12,53 21,63 36,45 15,59 47,63
Chengdu, China 29,76 6,87 18,77 35,71 18,72 79,84
Hanói, Vietnã 29,64 9,95 20,19 34,43 15,62 41,98
Bisqueque, Quirguistão 29,11 11,20 20,51 28,74 21,44 29,21
Teerã (Teerão), Irã 29,02 12,50 21,10 24,01 17,42 21,65
Tashkent, Uzbequistão 27,75 14,30 21,30 28,93 20,64 38,94
Catmandu, Nepal 26,23 4,46 15,78 26,42 17,25 25,94
Bangalore, Índia 25,77 8,94 17,69 29,42 19,32 170,98
Gurgaon, Índia 25,38 8,35 17,21 27,61 22,23 128,04
Daca, Bangladesh 25,07 3,31 14,63 28,99 15,28 34,03
Bombaim (Mumbai), Índia 24,33 17,83 21,21 25,57 21,22 73,72
Pune, Índia 24,13 6,58 15,71 25,50 22,66 155,16
Deli (Delhi), Índia 23,88 7,43 15,99 24,58 19,71 121,69
Hyderabad, Índia 22,85 6,43 14,97 25,58 16,39 127,19
Ahmedabad, Índia 22,77 4,81 14,15 26,34 16,94 63,36
Chennai, Índia 21,83 5,53 14,01 26,88 12,33 101,61
Islamabad, Paquistão 21,55 5,25 13,73 19,48 14,62 36,20
Calcutá, Índia 21,05 3,61 12,68 24,61 14,57 69,05
Lahore, Paquistão 19,09 3,26 11,49 16,79 15,26 27,30
Carachi, Paquistão 18,97 2,90 11,26 17,62 13,10 27,98

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade