Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beirute, Líbano | 120,47 | 27,76 | 77,01 | 141,33 | 116,95 | 15,40 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 94,49 | 53,22 | 75,15 | 82,98 | 106,66 | 70,22 | |
Petah Tikva, Israel | 88,86 | 32,68 | 62,52 | 76,04 | 100,37 | 72,86 | |
Bersebá, Israel | 88,77 | 23,10 | 57,99 | 81,06 | 92,07 | 80,11 | |
Haifa, Israel | 87,44 | 24,34 | 57,86 | 74,28 | 94,59 | 77,61 | |
Jerusalém, Israel | 86,32 | 40,36 | 64,78 | 74,46 | 101,01 | 79,55 | |
Tóquio, Japão | 85,61 | 42,71 | 65,50 | 94,94 | 52,26 | 88,58 | |
Cingapura, Cingapura | 83,98 | 66,43 | 75,75 | 77,08 | 61,17 | 91,34 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 80,71 | 74,57 | 77,83 | 84,72 | 58,58 | 65,74 | |
Seul, Coreia do Sul | 78,66 | 33,87 | 57,66 | 98,28 | 47,26 | 74,50 | |
Osaka, Japão | 76,71 | 29,13 | 54,41 | 82,24 | 44,42 | 81,58 | |
Nagoia, Japão | 75,62 | 57,61 | 67,18 | 82,53 | 40,27 | 57,39 | |
Macau, Macau (China) | 69,61 | 41,06 | 56,23 | 72,72 | 51,65 | 67,31 | |
Taipé, Taiwan | 65,80 | 24,64 | 46,50 | 80,24 | 34,24 | 59,33 | |
Limassol, Chipre | 65,26 | 29,86 | 48,66 | 53,36 | 72,33 | 55,84 | |
Nicósia, Chipre | 64,53 | 19,34 | 43,35 | 52,57 | 65,96 | 60,28 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 64,32 | 44,08 | 54,83 | 48,24 | 70,70 | 101,11 | |
Doha, Catar | 62,90 | 49,19 | 56,48 | 55,14 | 63,00 | 89,93 | |
Kaohsiung, Taiwan | 61,40 | 15,91 | 40,08 | 75,57 | 28,88 | 55,49 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 57,89 | 91,80 | 73,79 | 49,79 | 58,49 | 75,22 | |
Larnaca, Chipre | 57,38 | 19,76 | 39,74 | 47,83 | 55,84 | 55,32 | |
Malé, Maldivas | 57,26 | 29,87 | 44,42 | 56,24 | 33,01 | 28,52 | |
Manama, Bahrein | 54,30 | 28,18 | 42,06 | 42,90 | 50,30 | 62,59 | |
Xangai, China | 53,90 | 44,47 | 49,48 | 57,06 | 42,55 | 53,00 | |
Riade, Arábia Saudita | 53,85 | 16,29 | 36,24 | 43,62 | 43,19 | 92,73 | |
Pafos, Chipre | 52,86 | 16,35 | 35,74 | 43,42 | 52,53 | 61,21 | |
Makati, Filipinas | 52,72 | 28,60 | 41,41 | 57,92 | 29,33 | 20,57 | |
Ajman, Emirados Árabes Unidos | 52,58 | 27,92 | 41,02 | 38,45 | 59,57 | 48,26 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 52,57 | 11,10 | 33,13 | 43,47 | 36,65 | 76,08 | |
Amã, Jordânia | 52,18 | 10,63 | 32,70 | 41,65 | 48,02 | 29,51 | |
Mascate, Omã | 51,24 | 18,54 | 35,91 | 47,14 | 48,50 | 86,53 | |
Shenzhen, China | 51,08 | 28,06 | 40,29 | 57,71 | 34,42 | 68,96 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 50,36 | 26,45 | 39,15 | 50,20 | 25,83 | 29,77 | |
Phnom Penh, Camboja | 50,10 | 18,84 | 35,44 | 54,48 | 23,19 | 14,80 | |
Pequim, China | 49,53 | 39,16 | 44,67 | 47,40 | 39,45 | 53,08 | |
Hangzhou, China | 49,21 | 20,44 | 35,73 | 58,00 | 33,46 | 64,95 | |
Sharjah, Emirados Árabes Unidos | 49,03 | 54,01 | 51,36 | 41,01 | 36,79 | 56,71 | |
Ad Dammam, Arábia Saudita | 48,45 | 12,66 | 31,67 | 42,97 | 34,27 | 93,58 | |
Cidade de Kuwait, Kuwait | 48,00 | 31,21 | 40,13 | 35,81 | 47,20 | 68,84 | |
Suzhou, China | 45,94 | 16,81 | 32,28 | 51,00 | 38,07 | 58,75 | |
Phuket, Tailândia | 44,34 | 16,39 | 31,24 | 46,43 | 28,95 | 27,28 | |
Chengdu, China | 43,81 | 12,87 | 29,31 | 50,73 | 27,40 | 56,04 | |
Cidade Quezon, Filipinas | 43,26 | 11,00 | 28,14 | 43,83 | 22,80 | 19,69 | |
Bali, Indonésia | 42,87 | 16,31 | 30,42 | 46,21 | 23,86 | 14,10 | |
Nanquim (Nanjing), China | 42,29 | 15,91 | 29,93 | 43,25 | 28,47 | 72,85 | |
Chiang Mai, Tailândia | 42,22 | 12,69 | 28,37 | 46,46 | 21,60 | 29,88 | |
Pattaya, Tailândia | 42,13 | 13,98 | 28,93 | 42,79 | 26,50 | 23,25 | |
Cantão (Guangzhou), China | 41,11 | 21,43 | 31,88 | 43,52 | 27,08 | 70,13 | |
Jacarta, Indonésia | 40,86 | 16,46 | 29,42 | 41,78 | 23,44 | 25,32 | |
Manila, Filipinas | 40,77 | 25,18 | 33,46 | 39,85 | 25,18 | 22,24 | |
Petaling Jaya, Malásia | 39,98 | 13,89 | 27,75 | 44,89 | 22,83 | 60,88 | |
Kota Kinabalu, Malásia | 39,25 | 9,87 | 25,48 | 47,29 | 20,16 | 39,43 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 39,25 | 14,13 | 27,47 | 41,08 | 24,67 | 64,04 | |
Cebu, Filipinas | 39,04 | 13,14 | 26,90 | 44,17 | 21,33 | 17,64 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 39,01 | 17,85 | 29,09 | 39,91 | 21,57 | 30,87 | |
Erbil (Irbil), Iraque | 38,03 | 12,56 | 26,09 | 32,56 | 32,77 | 39,88 | |
Isfahan (Esfahan), Irã | 37,98 | 17,23 | 28,25 | 24,37 | 18,47 | 22,77 | |
Penang, Malásia | 37,61 | 9,31 | 24,34 | 39,60 | 21,49 | 65,85 | |
Hanói, Vietnã | 36,85 | 12,21 | 25,30 | 38,66 | 19,21 | 30,67 | |
Baguio, Filipinas | 36,74 | 9,45 | 23,95 | 31,62 | 17,87 | 18,71 | |
Damasco, Síria | 36,38 | 8,96 | 23,53 | 37,61 | 28,65 | 5,03 | |
Qingdao, Shandong, China | 35,48 | 13,02 | 24,95 | 38,36 | 24,27 | 74,04 | |
Bandung, Indonésia | 35,39 | 7,21 | 22,18 | 37,61 | 15,98 | 21,84 | |
Daca, Bangladesh | 35,12 | 6,21 | 21,57 | 31,49 | 24,41 | 23,81 | |
Ulan Bator, Mongólia | 34,86 | 11,11 | 23,73 | 36,15 | 23,35 | 25,02 | |
Bagdá, Iraque | 34,81 | 12,34 | 24,28 | 30,46 | 26,09 | 39,03 | |
Surabaya, Indonésia | 34,65 | 10,31 | 23,24 | 37,39 | 17,58 | 23,63 | |
Gurgaon, Índia | 34,10 | 9,80 | 22,71 | 34,07 | 31,55 | 74,90 | |
Erevan, Armenia | 34,01 | 11,89 | 23,64 | 27,81 | 31,01 | 29,73 | |
Colombo, Sri Lanka | 33,62 | 13,86 | 24,36 | 39,57 | 19,92 | 18,58 | |
Meshed, Irã | 32,54 | 18,69 | 26,05 | 26,44 | 25,95 | 22,68 | |
Baku, Azerbaijão | 31,60 | 9,46 | 21,23 | 27,73 | 29,83 | 28,03 | |
Teerã (Teerão), Irã | 31,47 | 22,80 | 27,41 | 21,75 | 25,88 | 14,55 | |
Istambul, Turquia | 31,14 | 9,97 | 21,22 | 23,77 | 21,01 | 28,73 | |
Tbilisi, Geórgia | 30,95 | 10,25 | 21,25 | 26,67 | 29,06 | 29,47 | |
Yogyakarta, Indonésia | 30,80 | 9,77 | 20,94 | 36,08 | 13,91 | 12,16 | |
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão | 30,30 | 10,05 | 20,81 | 25,99 | 30,31 | 41,00 | |
Chandigarh, Índia | 30,27 | 6,26 | 19,02 | 31,11 | 24,36 | 46,47 | |
Almaty, Cazaquistão | 30,22 | 11,95 | 21,65 | 26,98 | 28,64 | 33,55 | |
Catmandu, Nepal | 29,87 | 4,78 | 18,11 | 28,05 | 22,61 | 23,16 | |
Tashkent, Uzbequistão | 29,36 | 10,66 | 20,59 | 28,76 | 27,02 | 22,63 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 29,33 | 19,72 | 24,82 | 29,73 | 25,17 | 48,03 | |
Noida, Índia | 29,21 | 6,37 | 18,50 | 29,25 | 24,46 | 62,57 | |
Navi Mumbai, Índia | 28,38 | 10,90 | 20,19 | 31,59 | 23,14 | 78,67 | |
Esmirna, Turquia | 28,37 | 6,39 | 18,06 | 23,44 | 18,66 | 35,18 | |
Deli (Delhi), Índia | 28,23 | 8,46 | 18,96 | 27,75 | 24,45 | 60,44 | |
Bangalore, Índia | 28,20 | 8,59 | 19,01 | 31,14 | 20,04 | 102,64 | |
Goa, Índia | 27,72 | 8,47 | 18,70 | 28,44 | 24,88 | 36,29 | |
Pune, Índia | 27,57 | 7,12 | 17,98 | 28,86 | 22,75 | 53,68 | |
Ghaziabad, Índia | 27,55 | 5,26 | 17,10 | 28,37 | 19,88 | 54,56 | |
Thane, Índia | 27,53 | 8,26 | 18,50 | 30,55 | 23,84 | 66,14 | |
Ranchi, Índia | 27,33 | 4,18 | 16,48 | 30,58 | 21,19 | 38,61 | |
Ancara, Turquia | 27,17 | 6,31 | 17,39 | 21,43 | 17,97 | 39,07 | |
Hyderabad, Índia | 26,61 | 6,47 | 17,17 | 29,69 | 18,17 | 51,21 | |
Faridabad, Índia | 26,56 | 5,40 | 16,64 | 27,34 | 20,03 | 51,07 | |
Bisqueque, Quirguistão | 26,55 | 8,34 | 18,02 | 24,76 | 22,54 | 23,06 | |
Chennai, Índia | 26,08 | 6,76 | 17,02 | 28,88 | 16,98 | 46,31 | |
Ahmedabad, Índia | 26,01 | 5,93 | 16,59 | 28,52 | 19,15 | 39,11 | |
Calcutá, Índia | 25,99 | 5,57 | 16,42 | 28,24 | 18,89 | 44,66 | |
Guwahati, Índia | 25,61 | 4,24 | 15,59 | 28,59 | 18,37 | 39,60 | |
Lucknow (Lakhnau), Índia | 25,42 | 4,99 | 15,84 | 25,72 | 20,36 | 48,19 | |
Madurai, Índia | 25,38 | 3,79 | 15,26 | 31,29 | 12,30 | 32,82 | |
Surate, Índia | 25,34 | 7,12 | 16,80 | 27,62 | 20,18 | 41,98 | |
Vadodara, Índia | 25,32 | 4,48 | 15,55 | 27,55 | 19,49 | 46,10 | |
Vijayawada, Índia | 24,95 | 5,32 | 15,75 | 26,24 | 16,86 | 37,17 | |
Ludhiana, Índia | 24,92 | 3,70 | 14,97 | 27,36 | 18,34 | 35,75 | |
Cyberjaya, Selangor, Malásia | 24,85 | 6,93 | 16,45 | 26,29 | 14,60 | 128,47 | |
Raipur, Índia | 24,81 | 4,44 | 15,26 | 27,70 | 16,98 | 63,17 | |
Dehradun, Índia | 24,75 | 5,03 | 15,51 | 23,54 | 19,88 | 40,36 | |
Nashik, Índia | 24,60 | 4,74 | 15,29 | 27,92 | 14,48 | 35,31 | |
Indore, Índia | 24,50 | 4,59 | 15,17 | 26,47 | 16,27 | 40,00 | |
Rajkot, Índia | 24,47 | 4,46 | 15,09 | 28,31 | 16,27 | 44,80 | |
Nagpur, Índia | 24,39 | 4,45 | 15,04 | 26,47 | 18,85 | 42,48 | |
Ernakulam, Índia | 24,04 | 5,82 | 15,50 | 26,53 | 18,27 | 46,52 | |
Vishakhapatnam, Índia | 24,03 | 5,40 | 15,30 | 28,27 | 14,52 | 42,70 | |
Jaipur, Índia | 23,97 | 5,04 | 15,10 | 24,58 | 16,53 | 51,50 | |
Patna, Índia | 23,97 | 3,45 | 14,35 | 25,81 | 18,25 | 36,78 | |
Mangalore, Índia | 23,73 | 4,58 | 14,75 | 27,17 | 14,87 | 47,91 | |
Coimbatore, Índia | 23,45 | 4,85 | 14,73 | 26,68 | 15,04 | 40,73 | |
Bhopal, Índia | 23,35 | 3,58 | 14,08 | 24,45 | 18,70 | 45,78 | |
Bhubaneswar, Índia | 23,34 | 4,47 | 14,49 | 25,97 | 14,58 | 54,15 | |
Mysore, Índia | 23,16 | 4,92 | 14,61 | 25,82 | 14,32 | 46,46 | |
Cochim, Índia | 22,90 | 6,30 | 15,12 | 25,89 | 13,48 | 59,47 | |
Agra, Índia | 22,81 | 2,97 | 13,51 | 22,62 | 19,38 | 27,91 | |
Jammu, Índia | 22,04 | 2,94 | 13,08 | 21,79 | 19,31 | 58,35 | |
Thiruvananthapuram, Índia | 21,75 | 4,43 | 13,64 | 22,96 | 13,59 | 73,73 | |
Calecute, Índia | 21,57 | 4,50 | 13,57 | 22,83 | 12,07 | 50,02 | |
Lahore, Paquistão | 21,53 | 4,03 | 13,33 | 18,48 | 17,34 | 24,42 | |
Islamabad, Paquistão | 21,50 | 5,79 | 14,13 | 18,39 | 18,19 | 29,52 | |
Cabul, Afeganistão | 21,35 | 3,17 | 12,83 | 15,22 | 14,85 | 22,79 | |
Thrissur, Índia | 21,28 | 3,89 | 13,13 | 24,27 | 11,39 | 54,43 | |
Kanpur, Índia | 20,79 | 3,60 | 12,73 | 22,19 | 13,31 | 38,83 | |
Carachi, Paquistão | 20,75 | 4,84 | 13,29 | 18,48 | 15,21 | 29,16 | |
Rawalpindi, Paquistão | 20,52 | 4,78 | 13,14 | 18,51 | 16,18 | 22,91 | |
Multan, Paquistão | 18,68 | 2,94 | 11,30 | 18,37 | 11,80 | 25,09 | |
Peshawar, Paquistão | 18,55 | 2,37 | 10,97 | 16,62 | 14,39 | 26,00 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page