NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Custo de Vida 2017

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cidade de Kuwait, Kuwait 91,38 39,06 66,31 107,55 52,70 76,99
Tóquio, Japão 90,97 41,86 67,43 94,79 55,87 98,60
Cingapura, Cingapura 82,41 70,22 76,57 71,68 58,33 92,70
Ramat Gan, Israel 81,13 30,44 56,84 67,86 86,84 84,73
Tel Aviv-Yafo, Israel 80,11 39,32 60,56 66,22 86,79 90,00
Hong Kong, Hong Kong (China) 79,96 84,08 81,93 81,88 54,87 81,45
Seul, Coreia do Sul 79,77 37,15 59,34 93,98 44,81 90,86
Jerusalém, Israel 79,46 29,71 55,62 66,45 85,10 87,37
Busan, Coreia do Sul 78,60 20,00 50,52 94,33 49,65 102,61
Haifa, Israel 74,08 20,46 48,38 59,25 82,99 98,05
Dubai, Emirados Árabes Unidos 71,46 74,39 72,86 59,57 65,68 113,31
Ad Dammam, Arábia Saudita 70,07 13,44 42,93 85,81 32,15 108,07
Doha, Catar 69,02 67,13 68,11 55,38 72,42 111,70
Taipé, Taiwan 66,23 21,12 44,61 80,17 31,09 119,79
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 65,96 71,26 68,50 55,27 64,61 136,07
Beirute, Líbano 64,27 36,72 51,07 47,99 60,93 51,84
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 62,42 30,90 47,31 52,94 43,51 116,35
Amã, Jordânia 61,80 13,89 38,84 53,70 57,28 41,69
Nicósia, Chipre 61,21 14,55 38,85 52,72 69,18 91,25
Malé, Maldivas 61,15 32,14 47,25 60,50 42,75 28,96
Erbil (Irbil), Iraque 61,06 18,46 40,65 43,80 59,22 41,28
Manama, Bahrein 58,32 30,88 45,17 53,67 52,36 101,20
Ulan Bator, Mongólia 57,19 29,77 44,05 56,68 31,50 22,36
Limassol, Chipre 56,88 16,61 37,58 46,65 61,27 103,73
Xangai, China 54,42 36,85 46,00 57,72 40,00 74,16
Mascate, Omã 54,38 32,58 43,93 48,91 59,17 119,41
Kaohsiung, Taiwan 53,95 10,37 33,07 61,72 23,02 144,45
Shenzhen, China 53,54 29,60 42,07 58,43 34,00 74,75
Makati, Filipinas 52,88 27,74 40,83 54,20 33,23 42,67
Phnom Penh, Camboja 50,29 19,90 35,73 54,21 24,36 20,61
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 50,07 15,02 33,27 41,30 31,86 111,99
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 49,65 24,59 37,64 54,03 25,95 49,07
Phuket, Tailândia 49,46 13,58 32,27 54,51 25,16 46,36
Pequim, China 48,92 38,20 43,78 47,83 37,85 70,92
Jacarta, Indonésia 48,43 23,34 36,41 52,41 27,10 41,45
Al Khobar, Arábia Saudita 48,03 15,80 32,58 42,44 32,42 156,36
Riade, Arábia Saudita 47,79 16,38 32,74 40,84 33,76 148,29
Kota Kinabalu, Malásia 45,77 8,26 27,79 50,88 22,21 46,28
Cantão (Guangzhou), China 45,50 20,48 33,51 45,99 28,28 69,89
Bali, Indonésia 44,83 14,04 30,07 49,56 24,13 19,61
Chiang Mai, Tailândia 43,52 11,97 28,40 53,91 20,10 32,38
Pattaya, Tailândia 43,30 15,64 30,05 49,04 24,67 26,07
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 43,27 17,61 30,98 45,26 21,01 32,45
Penang, Malásia 42,91 9,80 27,04 47,29 22,96 72,54
Kuala Lumpur, Malásia 42,85 16,72 30,33 44,83 24,79 81,35
Hanói, Vietnã 42,33 17,60 30,48 38,77 23,59 21,85
Teerã (Teerão), Irã 42,14 21,71 32,35 37,74 33,82 39,85
Istambul, Turquia 41,56 14,40 28,54 35,67 30,66 55,18
Johor Bahru, Malásia 41,17 11,60 27,00 48,25 18,26 54,63
Selangor, Malásia 41,07 9,60 25,99 47,41 17,72 89,40
Manila, Filipinas 40,43 15,90 28,67 37,58 24,57 47,80
Cebu, Filipinas 40,25 12,16 26,79 39,56 25,28 23,37
Colombo, Sri Lanka 38,25 12,20 25,76 39,76 21,55 24,88
Bandung, Indonésia 37,36 7,77 23,18 44,19 16,71 23,91
Ancara, Turquia 37,33 7,29 22,93 33,25 26,48 62,00
Daca, Bangladesh 37,30 6,73 22,65 33,04 26,54 38,59
Antália, Turquia 36,79 6,48 22,26 33,11 27,31 64,01
Esmirna, Turquia 36,14 7,97 22,64 31,04 26,38 54,23
Bursa, Turquia 35,32 6,02 21,28 31,11 23,75 67,07
Cidade Quezon, Filipinas 35,32 7,23 21,85 32,24 19,65 40,96
Erevan, Armenia 34,60 10,91 23,25 26,61 32,44 33,28
Islamabad, Paquistão 34,31 9,62 22,48 31,63 22,74 35,05
Almaty, Cazaquistão 32,67 13,07 23,27 26,25 33,78 49,62
Catmandu, Nepal 32,39 4,37 18,96 29,26 18,47 24,48
Lahore, Paquistão 32,29 5,77 19,58 27,39 29,42 47,35
Davao, Filipinas 31,84 6,17 19,54 30,68 14,26 35,60
Gurgaon, Índia 31,40 9,85 21,07 30,12 26,19 110,16
Valenzuela, Filipinas 30,64 3,29 17,53 31,01 14,83 36,15
Bombaim (Mumbai), Índia 30,20 21,55 26,05 31,02 22,23 71,97
Deli (Delhi), Índia 29,19 9,72 19,86 27,84 21,82 77,84
Ludhiana, Índia 29,09 4,12 17,12 27,16 21,50 61,20
Carachi, Paquistão 28,61 6,80 18,15 26,85 21,37 43,21
Baku, Azerbaijão 28,59 10,97 20,15 23,98 30,13 30,62
Noida, Índia 28,31 6,64 17,93 28,77 20,30 88,20
Thane, Índia 28,27 8,54 18,82 28,98 19,06 57,10
Tbilisi, Geórgia 27,99 8,94 18,86 22,63 26,86 32,22
Pune, Índia 27,20 7,33 17,68 28,40 19,46 103,45
Bangalore, Índia 27,06 8,69 18,26 28,37 16,36 96,06
Chennai, Índia 26,87 7,15 17,42 29,14 15,63 79,47
Calcutá, Índia 26,53 6,58 16,97 26,49 20,99 57,86
Chandigarh, Índia 26,04 6,42 16,63 26,11 18,27 72,44
Navi Mumbai, Índia 26,04 9,00 17,87 25,91 20,15 84,65
Goa, Índia 25,99 7,58 17,17 26,07 20,06 56,75
Ahmedabad, Índia 25,96 5,92 16,36 27,28 16,73 61,66
Surate, Índia 25,95 4,60 15,72 25,39 20,12 58,05
Lucknow (Lakhnau), Índia 25,91 4,61 15,70 26,19 16,32 58,37
Vadodara, Índia 25,64 4,05 15,29 28,05 16,42 76,12
Jaipur, Índia 25,43 4,44 15,37 26,07 15,54 74,41
Indore, Índia 24,48 3,98 14,66 23,32 17,18 46,25
Hyderabad, Índia 24,06 5,80 15,31 25,13 14,27 74,08
Cochim, Índia 23,68 5,48 14,96 25,52 13,25 68,57
Vishakhapatnam, Índia 23,64 5,37 14,89 25,23 13,73 62,48
Nagpur, Índia 23,57 4,91 14,63 23,60 17,89 76,12
Coimbatore, Índia 23,46 5,64 14,92 23,90 14,98 51,61
Bhubaneswar, Índia 23,44 4,21 14,22 24,95 13,37 59,77
Mangalore, Índia 21,92 5,47 14,04 21,86 11,85 106,45
Thiruvananthapuram, Índia 19,91 4,99 12,76 20,90 11,36 84,83

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade