NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Custo de Vida 2014

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 112,58 16,78 66,04 162,11 34,78 63,20
Tóquio, Japão 104,20 48,67 77,22 112,07 67,65 93,46
Cingapura, Cingapura 101,30 99,76 100,55 91,57 62,08 64,02
Bersebá, Israel 100,82 21,37 62,22 79,41 96,28 73,03
Tel Aviv-Yafo, Israel 98,54 45,34 72,70 86,75 103,09 63,90
Nicósia, Chipre 96,73 23,01 60,91 87,45 97,13 66,99
Rishon Leziyyon, Israel 94,68 34,32 65,35 82,00 95,89 69,54
Seul, Coreia do Sul 92,66 44,71 69,36 109,61 56,60 79,60
Osaka, Japão 92,28 36,37 65,12 90,42 61,92 111,26
Jerusalém, Israel 91,85 36,18 64,80 79,55 101,13 57,90
Rehovot, Israel 91,48 23,72 58,56 82,67 81,46 79,15
Limassol, Chipre 90,11 21,66 56,86 82,12 100,79 63,59
Busan, Coreia do Sul 89,88 28,07 59,85 107,18 43,68 64,62
Haifa, Israel 87,83 25,87 57,73 74,10 102,06 76,78
Larnaca, Chipre 87,64 17,82 53,72 82,47 75,39 66,81
Cidade de Kuwait, Kuwait 82,95 40,63 62,39 105,04 59,00 85,57
Hong Kong, Hong Kong (China) 82,73 108,91 95,45 90,58 61,28 68,36
Nagoia, Japão 77,51 30,42 54,64 81,47 48,54 105,92
Doha, Catar 74,78 76,33 75,53 69,65 78,45 129,11
Beirute, Líbano 73,62 36,08 55,38 57,40 75,15 40,45
Riade, Arábia Saudita 72,40 19,21 46,56 49,57 37,17 100,75
Dubai, Emirados Árabes Unidos 70,78 64,00 67,48 64,32 66,82 115,52
Shenzhen, China 69,17 31,42 50,83 73,80 57,22 40,33
Ad Dammam, Arábia Saudita 68,51 14,90 42,46 81,86 37,36 74,89
Taichung, Taiwan 67,01 12,52 40,54 81,26 28,42 64,29
Bandar Seri Begawan, Brunei 65,76 22,13 44,56 69,73 55,85 125,61
Macau, Macau (China) 65,70 34,40 50,49 72,40 46,80 71,25
Almaty, Cazaquistão 65,29 23,94 45,20 53,98 69,04 41,76
Amã, Jordânia 63,93 15,85 40,57 56,05 58,78 37,58
Baku, Azerbaijão 63,14 34,25 49,10 54,49 65,43 25,08
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 62,43 75,73 68,89 53,60 64,00 107,61
Taipé, Taiwan 61,97 25,58 44,29 74,73 29,72 86,07
Xangai, China 61,67 40,95 51,61 65,33 48,93 45,87
Erbil (Irbil), Iraque 61,09 28,40 45,21 49,16 62,55 34,85
Manama, Bahrein 60,74 32,98 47,25 59,07 62,89 71,63
Phnom Penh, Camboja 60,24 20,21 40,79 75,13 27,35 18,20
Hangzhou, China 58,83 24,75 42,27 60,46 38,50 46,34
Vienciana, Laos 58,65 19,00 39,39 58,84 24,35 19,23
Pequim, China 58,27 35,91 47,40 58,33 41,84 46,82
Mascate, Omã 58,12 34,46 46,62 56,69 44,59 112,03
Ulan Bator, Mongólia 58,05 27,23 43,08 59,74 39,58 25,38
Suzhou, China 56,76 16,54 37,22 71,47 37,76 41,76
Nanquim (Nanjing), China 56,19 19,39 38,31 58,79 36,22 47,16
Petaling Jaya, Malásia 55,70 17,59 37,18 56,83 30,06 67,87
Yangon, Myanmar 55,58 21,11 38,83 65,61 26,71 14,70
Istambul, Turquia 53,56 17,02 35,81 44,09 42,39 56,89
Cantão (Guangzhou), China 53,15 18,23 36,18 57,31 26,32 38,54
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 52,81 28,73 41,11 59,35 25,47 39,31
Teerã (Teerão), Irã 52,65 28,01 40,68 56,01 44,68 29,60
Bagdá, Iraque 52,58 22,40 37,92 46,82 44,56 34,11
Tashkent, Uzbequistão 52,37 14,22 33,83 53,07 47,57 25,57
Kuala Lumpur, Malásia 51,94 22,60 37,68 53,21 27,93 73,61
Kota Kinabalu, Malásia 51,81 10,29 31,64 43,25 24,03 64,98
Esmirna, Turquia 51,46 13,01 32,78 41,96 42,55 50,42
Duchambé, Tajiquistão 51,16 12,64 32,44 45,20 38,89 9,11
Hanói, Vietnã 50,73 15,39 33,56 43,62 22,69 23,45
Makati, Filipinas 49,81 22,02 36,31 46,32 29,53 27,11
Johor Bahru, Malásia 49,81 14,43 32,62 43,15 26,28 62,48
Meshed, Irã 48,64 15,01 32,30 52,95 37,92 29,38
Bali, Indonésia 48,41 16,44 32,88 47,06 30,24 17,72
Ancara, Turquia 48,38 10,67 30,06 39,98 37,30 63,70
Tbilisi, Geórgia 47,84 12,82 30,83 37,52 45,49 24,17
Erevan, Armenia 47,62 14,58 31,57 37,63 42,76 23,60
Antália, Turquia 47,61 7,81 28,27 39,73 38,83 45,46
Penang, Malásia 47,07 10,75 29,42 46,85 27,85 73,20
Isfahan (Esfahan), Irã 46,12 15,12 31,06 46,51 39,78 32,53
Jacarta, Indonésia 45,62 17,74 32,08 51,87 25,76 28,47
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 45,58 17,01 31,70 41,39 25,33 27,38
Cidade Quezon, Filipinas 45,26 7,92 27,12 48,83 23,51 49,94
Damasco, Síria 45,25 14,90 30,51 41,15 38,84 18,66
Pattaya, Tailândia 44,28 16,62 30,84 52,86 25,80 31,18
Manila, Filipinas 44,14 18,17 31,52 44,09 26,74 26,71
Shiraz, Irã 43,79 11,72 28,21 44,81 34,23 38,94
Colombo, Sri Lanka 43,70 12,57 28,57 52,45 25,52 30,75
Kuching, Malásia 43,54 8,61 26,57 47,94 22,39 78,27
Cebu, Filipinas 43,22 13,22 28,64 46,99 22,40 23,76
Selangor, Malásia 42,84 16,15 29,87 39,97 22,14 72,38
Daca, Bangladesh 42,62 8,00 25,80 43,61 27,91 34,99
Bandung, Indonésia 41,04 13,98 27,89 48,51 16,98 19,36
Chiang Mai, Tailândia 40,44 11,40 26,34 45,36 22,14 31,98
Davao, Filipinas 37,49 5,96 22,17 39,70 19,42 23,49
Surabaya, Indonésia 36,77 15,34 26,36 36,10 22,48 26,71
Lahore, Paquistão 34,36 6,12 20,64 31,75 26,05 27,87
Yogyakarta, Indonésia 34,05 6,82 20,82 41,51 18,13 25,65
Thane, Índia 32,57 10,48 21,84 34,80 16,54 48,13
Gurgaon, Índia 32,33 10,47 21,71 33,44 24,17 79,42
Islamabad, Paquistão 32,01 7,83 20,26 29,09 27,21 35,38
Catmandu, Nepal 31,82 4,34 18,47 31,20 21,08 21,90
Bombaim (Mumbai), Índia 31,34 18,74 25,22 32,88 23,79 47,84
Rawalpindi, Paquistão 31,10 2,90 17,40 27,93 27,71 38,74
Goa, Índia 30,78 6,88 19,17 30,72 21,20 34,64
Deli (Delhi), Índia 30,48 9,33 20,21 30,10 22,37 63,59
Carachi, Paquistão 29,72 4,58 17,50 30,22 21,43 26,38
Noida, Índia 29,58 8,24 19,21 30,03 25,08 71,82
Navi Mumbai, Índia 28,49 11,34 20,16 30,79 18,71 80,44
Pune, Índia 28,32 7,88 18,39 32,14 16,34 77,54
Bangalore, Índia 28,30 8,92 18,88 30,63 15,82 74,25
Jaipur, Índia 27,20 4,46 16,15 31,52 14,90 59,15
Chennai, Índia 27,12 7,83 17,75 30,17 14,06 61,56
Ahmedabad, Índia 27,06 5,87 16,77 30,67 17,30 66,10
Nagpur, Índia 26,96 3,75 15,68 27,24 17,57 71,88
Bhopal, Índia 26,76 3,44 15,43 25,39 18,86 51,17
Vishakhapatnam, Índia 26,41 4,57 15,80 30,17 15,58 57,44
Chandigarh, Índia 26,34 6,09 16,50 27,42 17,42 46,61
Calcutá, Índia 26,18 5,80 16,28 28,80 16,14 55,61
Surate, Índia 26,15 3,04 14,92 28,76 14,79 71,71
Cochim, Índia 25,81 4,46 15,44 30,49 12,43 49,28
Vadodara, Índia 25,66 3,71 15,00 27,76 16,37 64,05
Hyderabad, Índia 25,56 5,81 15,97 29,42 14,94 66,59
Coimbatore, Índia 24,85 6,04 15,71 28,54 12,93 45,17
Bhubaneswar, Índia 24,77 4,51 14,93 26,30 16,67 47,18
Ludhiana, Índia 24,18 4,00 14,38 25,57 14,32 58,48
Indore, Índia 23,94 4,83 14,66 26,42 13,95 39,11
Tiruchirapalli (Trichy), Índia 23,23 5,00 14,37 25,98 11,45 63,07
Thiruvananthapuram, Índia 21,17 3,50 12,59 25,24 11,46 73,30

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade