NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Custo de Vida 2026

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Milão, Itália 73,08 41,37 58,94 70,34 78,16 83,50
Florença, Itália 69,48 30,98 52,30 73,08 75,32 75,90
Bréscia, Itália 69,31 22,70 48,51 71,34 77,33 80,67
Bolonha, Itália 68,34 27,10 49,94 71,04 72,60 84,39
Treviso, Itália 66,60 23,42 47,34 63,59 76,04 77,85
Bolzano, Itália 66,21 24,44 47,57 60,61 73,35 101,34
Pádua, Itália 64,25 23,55 46,10 63,59 67,53 85,56
Trento, Itália 64,01 23,76 46,05 59,69 72,46 85,72
Roma, Itália 63,42 34,86 50,68 64,88 63,54 84,30
Sliema, Malta 63,31 39,77 52,81 62,59 71,91 71,41
Cagliari, Itália 62,87 21,18 44,27 65,78 72,31 80,49
Génova, Itália 62,28 20,04 43,44 65,83 65,85 91,63
Trieste, Itália 61,75 19,77 43,03 62,28 63,69 84,74
Bérgamo, Itália 61,22 20,00 42,83 61,78 65,52 103,36
Turim, Itália 60,14 19,45 41,99 62,05 61,97 95,26
Madrid, Espanha 60,04 36,16 49,39 56,08 63,36 104,05
Valeta, Malta 59,97 35,15 48,90 56,01 67,86 83,87
Régio da Emília, Itália 59,76 16,87 40,62 60,27 65,34 99,23
Barcelona, Espanha 59,23 35,98 48,86 55,96 63,84 95,06
Nápoles, Itália 59,01 25,08 43,88 59,02 61,41 78,58
Palma de Maiorca, Espanha 58,98 32,03 46,96 52,14 64,77 85,05
Split, Croácia 58,60 25,70 43,92 53,10 66,32 74,18
Pisa, Itália 58,19 20,17 41,23 61,58 57,40 97,25
Atenas, Grécia 57,87 18,24 40,19 55,09 62,91 66,08
Liubliana, Eslovênia 57,41 27,25 43,96 52,81 58,97 85,04
Bari, Itália 56,40 20,77 40,51 57,01 58,13 94,73
Heraclião, Grécia 55,35 16,64 38,08 53,95 53,32 62,17
Bilbau, Espanha 54,58 26,47 42,04 50,57 62,13 106,32
Lisboa, Portugal 54,16 38,64 47,24 50,13 53,15 60,94
Zagreb, Croácia 53,73 20,24 38,79 51,93 54,65 98,39
Rijeka, Croácia 53,63 16,71 37,16 49,45 56,93 79,41
Oviedo, Espanha 53,58 17,72 37,58 53,34 58,36 111,39
Salónica, Grécia 53,39 14,18 35,89 50,27 61,07 62,74
Catânia, Itália 51,93 14,62 35,28 46,72 56,52 112,04
Málaga, Espanha 51,39 30,58 42,10 49,43 58,35 84,02
Santa Cruz de Tenerife, Espanha 51,27 25,17 39,63 52,62 54,66 93,89
Alicante, Espanha 50,85 22,18 38,06 51,77 53,72 104,96
Valência, Espanha 50,63 28,59 40,80 46,24 58,89 111,59
Sevilha (Sevilha), Espanha 49,91 21,82 37,38 52,35 50,00 98,75
Tirana, Albânia 49,52 18,30 35,59 49,63 49,73 45,64
Porto, Portugal 49,33 29,57 40,51 46,52 46,96 68,90
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha 49,32 22,78 37,48 53,57 47,36 93,79
Granada, Espanha 48,88 18,60 35,37 47,05 49,89 108,13
Belgrado, Sérvia 47,57 21,54 35,95 42,03 52,30 65,04
Coimbra, Portugal 47,21 20,90 35,47 47,77 42,49 75,82
Braga, Portugal 46,63 20,99 35,19 46,35 43,78 71,18
Novi Sad, Sérvia 45,04 14,33 31,34 41,25 45,27 62,92
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 42,79 12,04 29,07 42,74 36,96 66,36
Podgorica, Montenegro 42,34 16,66 30,88 41,12 43,47 72,09
Skopje, Macedônia do Norte 38,05 9,49 25,31 37,16 32,65 65,52
Nis, Sérvia 37,72 8,66 24,76 35,36 34,87 67,27
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 28,77 8,37 19,67 29,90 25,53 66,37

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade