NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Custo de Vida 2025 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Milão, Itália 68,19 39,70 55,78 68,58 68,51 83,85
Bolonha, Itália 65,60 26,66 48,64 70,13 64,06 85,90
Módena, Itália 62,94 22,13 45,17 68,55 63,65 86,75
Florença, Itália 62,57 28,57 47,76 61,74 67,65 85,01
Treviso, Itália 61,90 21,39 44,26 58,74 71,56 87,60
Pádua, Itália 60,77 23,26 44,43 61,15 59,47 89,77
Génova, Itália 60,54 19,82 42,81 64,53 59,50 96,13
Sliema, Malta 60,23 34,20 48,89 59,59 66,42 70,55
Bérgamo, Itália 59,67 22,06 43,29 61,75 63,41 101,85
Bréscia, Itália 59,10 17,04 40,78 60,66 67,07 98,15
Turim, Itália 58,10 19,00 41,07 61,16 58,33 97,82
Trieste, Itália 58,06 18,82 40,97 61,61 56,35 91,94
Cagliari, Itália 57,77 19,80 41,23 58,13 65,20 89,18
Barcelona, Espanha 57,03 36,96 48,29 55,61 57,42 88,37
Roma, Itália 56,70 31,63 45,78 57,61 55,23 91,82
Nápoles, Itália 56,30 23,22 41,89 55,88 53,49 77,20
Madrid, Espanha 55,79 36,49 47,38 52,21 56,67 101,39
Palma de Maiorca, Espanha 55,13 29,08 43,79 49,33 56,78 83,77
Split, Croácia 53,75 23,63 40,63 48,82 58,44 70,83
Atenas, Grécia 53,67 16,79 37,61 51,39 56,00 62,61
Liubliana, Eslovênia 53,03 26,33 41,40 49,50 53,48 88,14
Lisboa, Portugal 51,50 39,51 46,28 47,92 50,66 59,34
Salónica, Grécia 50,74 13,22 34,40 47,99 54,57 64,57
Zagreb, Croácia 48,48 20,15 36,14 46,46 47,56 104,61
Málaga, Espanha 48,02 27,87 39,24 45,60 47,20 86,34
Catânia, Itália 47,91 12,59 32,52 45,37 53,34 121,44
Aveiro, Portugal 47,00 21,43 35,87 47,35 42,88 67,78
Sevilha (Sevilha), Espanha 46,96 21,17 35,73 50,22 42,18 102,62
Valência, Espanha 46,80 26,88 38,12 45,20 49,78 131,73
Tirana, Albânia 46,43 18,48 34,26 46,86 43,27 46,54
Porto, Portugal 46,42 28,85 38,77 43,99 42,57 69,51
Alicante, Espanha 45,97 20,94 35,07 44,56 48,97 113,27
Belgrado, Sérvia 43,85 19,96 33,44 40,71 44,80 67,01
Braga, Portugal 43,81 20,50 33,66 43,24 40,32 67,49
Novi Sad, Sérvia 41,86 14,00 29,73 39,15 39,97 64,54
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 39,24 11,05 26,96 40,63 30,97 64,81
Podgorica, Montenegro 39,16 15,30 28,77 38,60 37,40 74,73
Skopje, Macedônia do Norte 35,89 9,01 24,19 34,93 29,77 65,17
Nis, Sérvia 34,70 8,16 23,14 33,78 30,18 68,44
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 26,96 8,26 18,82 27,95 23,13 71,22

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade