NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Custo de Vida 2024 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Milão, Itália 67,35 38,09 53,31 65,71 67,78 60,38
Bolonha, Itália 63,31 24,98 44,92 63,67 60,82 70,49
Turim, Itália 57,19 17,07 37,93 59,43 53,60 85,45
Roma, Itália 54,38 26,42 40,96 53,15 53,07 78,69
Barcelona, Espanha 54,01 30,54 42,74 51,60 53,86 87,40
Salónica, Grécia 53,57 13,13 34,16 49,39 51,37 47,70
Atenas, Grécia 53,47 16,51 35,73 50,30 53,05 52,85
Madrid, Espanha 53,21 33,06 43,54 51,25 53,74 92,61
Liubliana, Eslovênia 51,52 22,42 37,56 49,89 48,42 80,17
Lisboa, Portugal 49,05 33,47 41,57 46,49 45,25 55,73
Valência, Espanha 47,23 24,75 36,44 44,36 48,43 83,94
Zagreb, Croácia 46,80 16,31 32,17 44,95 42,40 83,06
Split, Croácia 45,95 16,69 31,91 44,25 47,94 68,98
Porto, Portugal 45,64 26,57 36,49 43,50 38,45 60,95
Tirana, Albânia 44,78 13,41 29,73 45,46 39,38 40,64
Belgrado, Sérvia 42,10 18,27 30,66 39,02 39,62 51,30
Novi Sad, Sérvia 39,33 13,76 27,06 38,07 33,09 50,92
Podgorica, Montenegro 37,93 13,33 26,12 36,71 30,06 58,76
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 36,38 7,79 22,66 35,50 23,62 64,32
Skopje, Macedônia do Norte 34,55 7,61 21,62 33,38 24,33 53,28
Nis, Sérvia 34,11 7,52 21,35 33,10 25,46 51,78
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 29,39 8,27 19,26 28,57 21,87 50,67

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade