NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Custo de Vida 2023

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Milão, Itália 73,55 39,82 57,38 60,66 80,78 55,39
Valeta, Malta 70,89 34,80 53,59 58,16 73,38 37,72
Florença, Itália 66,72 25,48 46,95 59,99 64,97 54,78
Bolonha, Itália 66,17 24,49 46,19 54,07 68,64 64,32
Roma, Itália 66,12 32,26 49,89 57,29 68,23 55,40
Sliema, Malta 65,83 28,41 47,89 57,43 69,31 51,00
Génova, Itália 65,50 17,17 42,33 60,19 62,53 58,56
Trento, Itália 65,29 21,79 44,44 57,39 63,14 66,62
Bérgamo, Itália 65,17 21,68 44,32 54,81 61,96 71,91
Trieste, Itália 64,92 17,92 42,39 54,66 66,00 64,25
Parma, Itália 64,73 16,42 41,57 52,44 66,39 64,26
Bréscia, Itália 64,24 23,31 44,62 56,21 62,48 59,18
Treviso, Itália 63,67 22,63 43,99 52,05 66,00 61,97
Pádua, Itália 62,84 19,96 42,28 50,22 61,41 62,94
Cagliari, Itália 62,67 17,11 40,83 53,53 61,39 62,59
Bari, Itália 61,93 19,45 41,57 52,18 55,63 64,07
Verona, Itália 61,41 21,99 42,51 53,21 59,29 64,97
Turim, Itália 61,17 18,66 40,79 53,85 59,11 68,07
Atenas, Grécia 59,83 16,34 38,99 46,35 55,14 42,36
Barcelona, Espanha 58,74 29,90 44,92 45,31 60,81 74,05
Nápoles, Itália 57,51 17,85 38,50 46,40 57,27 67,17
Bilbau, Espanha 57,07 26,33 42,34 50,33 54,45 79,62
Palermo, Itália 56,11 13,73 35,80 46,03 48,86 63,62
Salónica, Grécia 55,82 12,73 35,16 43,14 51,20 40,92
Madrid, Espanha 54,51 29,53 42,54 43,55 53,30 85,71
Palma de Maiorca, Espanha 54,24 24,72 40,09 41,65 54,35 69,04
Liubliana, Eslovênia 54,10 20,82 38,15 46,00 45,24 62,28
Heraclião, Grécia 53,20 12,46 33,67 40,73 42,97 38,17
Zadar, Croácia 53,18 13,95 34,37 45,37 50,45 39,10
Catânia, Itália 52,94 13,51 34,04 42,45 50,43 55,84
Lárissa, Grécia 52,88 9,70 32,18 40,72 48,81 45,75
Dubrovnik, Croácia 51,80 12,32 32,87 38,39 53,42 46,71
Lisboa, Portugal 51,48 32,68 42,47 40,84 51,15 45,39
Valência, Espanha 51,35 22,71 37,62 45,33 50,45 71,28
Pamplona, Espanha 51,23 21,26 36,86 45,93 50,67 120,37
Zagreb, Croácia 51,00 15,77 34,11 42,83 45,13 56,51
Oviedo, Espanha 50,42 14,39 33,15 43,23 47,67 105,25
Alicante, Espanha 50,18 18,81 35,14 39,91 51,02 71,27
Sevilha (Sevilha), Espanha 49,92 17,54 34,40 44,56 43,69 78,81
Granada, Espanha 49,84 16,92 34,06 41,92 48,15 93,37
Málaga, Espanha 49,29 21,88 36,15 39,37 46,24 85,71
Porto, Portugal 48,26 22,96 36,14 38,96 40,95 49,58
Maribor, Eslovênia 47,56 13,24 31,11 40,99 38,27 72,18
Murcia, Espanha 47,46 24,06 36,24 35,85 50,52 63,19
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha 47,26 20,67 34,52 41,66 40,40 60,16
Cascais, Portugal 46,71 32,54 39,92 35,00 47,40 48,64
Santa Cruz de Tenerife, Espanha 46,71 18,66 33,26 40,12 43,88 71,05
Rijeka, Croácia 45,85 12,68 29,95 40,12 41,65 50,78
Split, Croácia 45,56 12,81 29,86 39,80 41,05 57,04
Saragoça, Espanha 45,45 17,73 32,16 37,78 42,72 83,85
Funchal, Portugal 45,35 22,63 34,46 33,17 38,49 54,00
Vigo, Espanha 44,52 16,35 31,02 36,09 44,05 76,13
Coimbra, Portugal 43,69 14,19 29,55 35,57 36,09 51,72
Braga, Portugal 42,98 17,39 30,71 36,17 36,65 56,93
Aveiro, Portugal 42,95 16,63 30,33 36,47 34,94 47,98
Leiria, Portugal 42,84 18,39 31,12 31,29 36,55 81,60
Belgrado, Sérvia 42,44 18,03 30,74 34,72 37,34 37,71
Budva, Montenegro 41,56 22,59 32,47 31,59 39,61 30,79
Osijek, Croácia 41,49 8,91 25,88 35,29 30,61 54,62
Tirana, Albânia 41,04 11,92 27,08 34,28 32,02 30,10
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 38,61 7,56 23,73 32,64 27,09 53,45
Podgorica, Montenegro 38,17 10,23 24,78 33,26 28,40 45,19
Novi Sad, Sérvia 37,24 11,58 24,94 31,59 29,00 42,00
Skopje, Macedônia do Norte 36,81 7,77 22,89 31,31 28,22 36,69
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 36,64 7,27 22,56 31,43 24,94 43,28
Tuzla, Bósnia e Herzegovina 35,51 5,78 21,26 30,03 23,94 41,31
Nis, Sérvia 33,20 6,77 20,53 26,14 27,24 43,61
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 29,88 9,37 20,05 25,48 23,34 39,39

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade