NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Custo de Vida 2021 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Dubrovnik, Croácia 83,56 22,77 55,43 71,87 94,51 28,81
Sliema, Malta 78,66 37,49 59,61 73,11 82,78 35,54
Milão, Itália 78,42 46,61 63,70 67,30 82,88 47,52
Parma, Itália 78,14 24,37 53,26 63,82 90,07 49,37
Génova, Itália 77,72 20,86 51,41 75,19 74,32 45,78
Roma, Itália 76,92 38,57 59,17 67,96 76,23 45,07
Bérgamo, Itália 76,39 25,07 52,64 68,41 77,81 50,91
Trieste, Itália 76,09 19,22 49,77 69,86 77,41 53,77
Florença, Itália 75,00 31,64 54,94 67,58 76,92 46,34
Bréscia, Itália 73,78 20,10 48,94 66,00 77,77 53,98
Bolonha, Itália 72,63 28,75 52,32 64,61 76,86 51,18
Verona, Itália 70,73 22,96 48,62 63,09 69,17 60,51
Turim, Itália 69,39 23,73 48,26 61,21 71,08 56,86
Pádua, Itália 68,07 22,36 46,92 55,70 69,51 60,15
Cagliari, Itália 67,35 20,44 45,64 61,76 63,91 52,21
Nápoles, Itália 66,07 22,75 46,02 58,62 58,05 46,52
Bilbau, Espanha 65,16 28,69 48,28 58,31 62,83 54,52
Zadar, Croácia 65,09 24,69 46,40 56,05 66,96 27,56
Barcelona, Espanha 64,55 33,70 50,27 52,65 64,99 54,99
Palma de Maiorca, Espanha 62,72 31,83 48,43 49,81 71,30 49,03
Madrid, Espanha 62,55 33,38 49,05 51,23 65,56 60,77
Catânia, Itália 60,63 19,94 41,80 46,32 63,27 53,77
Palermo, Itália 60,05 16,14 39,73 48,81 48,44 52,27
Bari, Itália 59,84 18,81 40,86 49,43 68,86 64,12
Salónica, Grécia 59,53 14,32 38,61 45,75 55,45 33,20
Pátras, Grécia 59,46 10,82 36,96 44,94 43,44 35,50
Heraclião, Grécia 59,42 15,27 38,99 46,64 47,27 35,12
Liubliana, Eslovênia 59,11 24,39 43,05 50,14 54,51 51,70
Lárissa, Grécia 58,40 10,35 36,17 42,75 58,58 33,57
Atenas, Grécia 58,17 17,36 39,29 46,74 57,51 38,26
Split, Croácia 57,77 17,78 39,27 52,16 51,04 36,05
Saragoça, Espanha 57,72 18,99 39,80 50,70 56,12 61,91
Cascais, Portugal 57,05 45,81 51,85 43,87 53,69 34,17
Granada, Espanha 56,08 17,82 38,38 46,37 49,39 58,46
Valência, Espanha 55,15 24,13 40,80 47,58 53,76 61,47
Málaga, Espanha 55,08 26,05 41,65 45,21 54,57 56,55
Sevilha (Sevilha), Espanha 54,95 23,23 40,27 51,45 46,06 58,44
Rijeka, Croácia 54,85 12,28 35,15 48,57 51,18 39,35
Lisboa, Portugal 54,81 33,30 44,86 43,64 50,49 40,49
Santa Cruz de Tenerife, Espanha 54,77 20,46 38,90 47,03 57,07 59,33
Maribor, Eslovênia 54,66 14,88 36,25 46,97 45,29 60,59
Alicante, Espanha 54,64 21,15 39,14 45,73 54,62 72,23
Murcia, Espanha 54,42 17,09 37,15 45,91 53,11 67,51
Funchal, Portugal 52,85 21,03 38,13 41,53 41,25 43,87
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha 52,31 24,91 39,63 48,57 47,47 47,49
Porto, Portugal 51,95 25,38 39,66 41,34 45,67 37,50
Zagreb, Croácia 51,06 18,24 35,87 42,21 42,72 49,06
Braga, Portugal 50,80 19,82 36,47 43,03 42,61 40,47
Coimbra, Portugal 49,41 17,30 34,55 40,26 41,52 44,43
Aveiro, Portugal 48,49 18,03 34,39 40,07 38,50 44,00
Osijek, Croácia 44,86 10,47 28,95 37,51 34,88 49,65
Podgorica, Montenegro 41,18 12,67 27,99 33,49 32,33 32,55
Belgrado, Sérvia 41,13 13,69 28,44 30,08 36,40 33,15
Tirana, Albânia 40,04 11,40 26,79 32,08 30,89 27,58
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 39,24 8,52 25,03 33,31 27,42 33,05
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 38,44 9,95 25,26 32,07 27,95 46,99
Novi Sad, Sérvia 38,41 10,76 25,62 29,43 31,18 38,48
Skopje, Macedônia do Norte 35,73 8,94 23,33 28,85 26,83 31,79
Nis, Sérvia 33,97 7,46 21,71 27,29 27,24 35,59
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 26,68 9,55 18,76 23,61 21,17 45,94

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade