NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Custo de Vida 2016 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Milão, Itália 75,02 39,67 58,51 64,13 84,66 89,47
Roma, Itália 70,99 38,23 55,70 60,01 77,03 84,96
Turim, Itália 69,60 21,23 47,01 58,96 77,46 93,95
Bolonha, Itália 69,19 23,73 47,96 60,10 72,93 102,60
Bilbau, Espanha 64,34 27,01 46,91 54,39 68,45 104,91
Barcelona, Espanha 63,94 27,50 46,92 53,25 61,98 95,31
Madrid, Espanha 61,91 29,42 46,74 48,63 65,85 90,41
Palma de Maiorca, Espanha 59,92 20,38 41,46 48,05 60,48 90,28
Atenas, Grécia 58,32 12,27 36,82 45,01 64,47 58,15
Salónica, Grécia 54,72 10,27 33,97 42,69 57,94 64,25
Chania, Grécia 51,64 8,38 31,44 44,54 49,68 95,22
Málaga, Espanha 51,31 17,83 35,68 42,37 44,56 108,15
Pátras, Grécia 51,03 9,24 31,52 38,36 56,20 91,08
Lisboa, Portugal 50,89 21,91 37,36 40,50 44,73 66,89
Zagreb, Croácia 50,17 13,14 32,88 41,04 40,06 66,34
Porto, Portugal 48,99 16,32 33,73 37,49 39,86 73,04
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha 46,25 15,63 31,96 38,64 49,60 83,74
Osijek, Croácia 45,59 7,05 27,59 37,42 30,63 58,81
Podgorica, Montenegro 40,39 12,73 27,47 31,09 36,50 51,57
Belgrado, Sérvia 36,64 10,28 24,33 26,28 32,72 43,71
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 36,24 8,41 23,25 28,83 28,60 54,26
Skopje, Macedônia do Norte 35,31 8,74 22,91 27,77 27,54 42,35
Novi Sad, Sérvia 34,39 6,21 21,23 25,40 28,29 48,54
Nis, Sérvia 30,04 5,29 18,48 22,19 23,90 41,33

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade