NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Custo de Vida 2016

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Veneza, Itália 74,01 26,62 51,24 63,01 82,16 100,31
Milão, Itália 73,85 36,79 56,04 67,13 81,51 93,29
Cagliari, Itália 73,28 20,74 48,03 64,22 72,62 76,27
Pisa, Itália 72,56 20,95 47,76 68,00 77,46 80,95
Bérgamo, Itália 70,66 18,85 45,76 57,61 77,85 109,27
Roma, Itália 70,02 38,93 55,08 60,87 75,03 89,49
Treviso, Itália 69,66 16,98 44,34 56,89 78,79 116,66
Florença, Itália 69,34 26,86 48,92 54,13 78,26 93,69
Nápoles, Itália 68,36 24,38 47,22 62,64 69,22 59,82
Pádua, Itália 68,12 20,28 45,13 56,99 70,71 97,41
Turim, Itália 68,12 20,70 45,33 59,29 75,46 99,57
Trieste, Itália 67,71 17,13 43,40 57,92 79,37 118,24
Bolonha, Itália 66,10 23,02 45,40 57,78 74,10 120,01
Sliema, Malta 65,46 25,00 46,01 58,84 71,22 76,96
Barcelona, Espanha 62,86 25,50 44,91 54,05 60,20 111,05
Palermo, Itália 62,46 16,10 40,18 53,40 58,06 77,88
Bilbau, Espanha 62,34 24,49 44,15 56,14 65,36 115,57
Madrid, Espanha 60,79 26,97 44,54 50,43 58,68 101,77
Catânia, Itália 60,51 13,30 37,82 50,70 55,25 83,54
Alicante, Espanha 57,20 15,31 37,07 42,11 49,30 109,27
Palma de Maiorca, Espanha 56,89 19,06 38,71 49,46 56,82 94,29
Atenas, Grécia 56,00 11,24 34,49 45,72 58,11 64,66
Heraclião, Grécia 54,05 7,82 31,83 46,92 52,67 112,82
Liubliana, Eslovênia 53,00 16,64 35,52 42,49 44,58 91,62
Sevilha (Sevilha), Espanha 52,80 18,58 36,35 44,67 51,54 98,84
Valência, Espanha 52,56 14,79 34,41 42,90 53,20 135,87
Maribor, Eslovênia 52,29 10,32 32,12 42,77 37,40 82,40
Salónica, Grécia 52,04 9,09 31,40 42,69 55,70 82,69
Málaga, Espanha 51,90 17,10 35,17 43,63 47,25 101,91
Santa Cruz de Tenerife, Espanha 51,74 14,60 33,89 43,76 44,91 93,42
Pátras, Grécia 51,24 8,40 30,65 40,89 53,88 103,55
Rijeka, Croácia 51,01 9,46 31,04 43,37 40,37 56,92
Lisboa, Portugal 50,87 19,86 35,97 42,73 43,12 76,20
Porto, Portugal 49,33 14,92 32,79 40,68 38,64 80,28
Corfu, Grécia 49,08 7,83 29,26 38,78 53,00 112,69
Zagreb, Croácia 48,97 11,82 31,12 41,44 37,95 70,89
Split, Croácia 48,56 10,56 30,30 40,88 39,34 63,57
Aveiro, Portugal 48,43 11,52 30,69 42,22 36,14 65,22
Coimbra, Portugal 48,39 13,21 31,48 36,20 39,48 69,42
Braga, Portugal 45,49 11,28 29,05 36,62 36,12 73,26
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha 45,47 14,33 30,51 39,17 48,45 98,52
Osijek, Croácia 44,48 6,54 26,25 38,16 28,48 64,19
Podgorica, Montenegro 39,04 11,17 25,65 31,13 35,23 55,40
Belgrado, Sérvia 36,55 9,62 23,61 27,52 30,88 47,59
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 35,97 7,93 22,50 30,24 27,26 58,85
Tirana, Albânia 35,62 9,19 22,92 28,01 30,16 41,16
Skopje, Macedônia do Norte 34,78 7,92 21,87 28,75 26,45 46,04
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 34,59 6,28 20,99 27,46 25,70 60,43
Novi Sad, Sérvia 33,24 5,37 19,84 26,82 23,16 56,05
Nis, Sérvia 29,11 4,59 17,33 22,41 23,45 44,65
Bitola, Macedônia do Norte 28,05 4,09 16,53 24,58 17,00 54,67
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 27,43 8,53 18,35 24,21 20,46 66,18

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade