NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Custo de Vida 2015 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Módena, Itália 83,29 18,85 50,43 71,30 80,95 107,47
Veneza, Itália 80,98 25,47 52,67 68,91 95,47 92,26
Trento, Itália 79,62 23,09 50,79 64,34 86,98 113,93
Génova, Itália 77,57 23,27 49,88 61,28 86,57 106,01
Milão, Itália 74,41 37,01 55,34 65,18 94,28 103,65
Bréscia, Itália 74,29 15,98 44,56 60,76 81,76 122,02
Pádua, Itália 73,99 20,04 46,48 62,91 80,44 92,52
Florença, Itália 73,97 25,54 49,27 61,66 82,50 102,96
Pisa, Itália 73,93 24,08 48,51 61,13 89,14 88,41
Trieste, Itália 73,38 16,04 44,14 62,36 89,29 119,39
Cagliari, Itália 73,09 21,52 46,79 63,41 72,25 80,02
Verona, Itália 73,03 18,88 45,42 54,73 82,06 98,68
Roma, Itália 73,00 39,89 56,12 60,92 86,50 93,63
Treviso, Itália 71,90 17,29 44,06 57,39 90,87 128,35
Turim, Itália 69,12 20,10 44,12 54,91 85,73 105,56
Corfu, Grécia 66,83 10,91 38,32 49,36 75,66 77,73
Nápoles, Itália 66,02 20,40 42,76 51,34 85,83 74,13
Sliema, Malta 64,43 19,40 41,47 52,01 82,51 117,84
Saragoça, Espanha 63,02 17,37 39,74 50,19 64,40 109,91
Heraclião, Grécia 62,20 10,99 36,09 48,80 67,31 90,55
Madrid, Espanha 62,12 25,27 43,33 49,47 67,73 112,27
Bolonha, Itália 61,41 24,01 42,34 49,32 77,27 139,78
Bilbau, Espanha 60,73 22,46 41,21 51,56 66,81 128,02
Barcelona, Espanha 60,23 23,60 41,55 45,78 67,10 123,90
Pátras, Grécia 60,09 8,97 34,02 46,68 56,30 77,54
Atenas, Grécia 59,13 11,57 34,88 46,68 67,37 68,30
Alicante, Espanha 59,12 14,98 36,61 44,78 56,38 125,51
Palma de Maiorca, Espanha 58,16 19,16 38,28 45,69 66,41 97,82
Chania, Grécia 56,96 8,80 32,40 45,88 60,20 91,92
Salónica, Grécia 56,36 9,22 32,32 43,99 64,61 73,65
Málaga, Espanha 55,62 16,70 35,77 44,51 53,94 119,84
Liubliana, Eslovênia 55,53 15,60 35,17 44,79 49,92 106,11
Valência, Espanha 55,19 14,50 34,44 45,31 54,85 128,49
Maribor, Eslovênia 55,09 11,21 32,72 43,59 44,08 83,23
Sevilha (Sevilha), Espanha 54,59 16,70 35,27 43,52 60,05 106,15
Zadar, Croácia 54,39 8,93 31,21 48,24 53,82 62,46
Rijeka, Croácia 53,65 8,81 30,79 42,83 47,68 60,68
Zagreb, Croácia 52,26 10,87 31,15 42,95 42,50 77,99
Santa Cruz de Tenerife, Espanha 52,24 13,57 32,52 41,05 52,33 116,18
Lisboa, Portugal 50,87 19,52 34,88 39,54 48,37 94,27
Aveiro, Portugal 50,67 11,20 30,54 41,74 43,18 71,61
Split, Croácia 50,48 10,17 29,93 41,70 43,38 60,21
Porto, Portugal 50,38 13,54 31,59 38,16 44,92 94,49
Coimbra, Portugal 49,89 14,25 31,72 34,80 44,79 79,41
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha 47,12 13,84 30,15 38,58 55,57 103,86
Braga, Portugal 46,92 9,66 27,92 35,07 42,47 76,93
Osijek, Croácia 46,45 7,65 26,67 39,93 30,01 77,38
Belgrado, Sérvia 39,48 9,00 23,94 29,76 37,55 54,92
Podgorica, Montenegro 39,41 10,08 24,46 29,23 41,07 61,33
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 39,00 8,03 23,21 32,50 30,82 62,14
Skopje, Macedônia do Norte 37,07 7,73 22,11 29,89 30,44 46,35
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 36,52 6,75 21,34 28,13 29,96 66,95
Tirana, Albânia 36,08 7,91 21,72 27,70 29,53 43,39
Novi Sad, Sérvia 35,45 5,35 20,10 28,66 24,71 50,40
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 30,13 8,75 19,23 24,72 24,99 65,36
Nis, Sérvia 30,06 4,52 17,04 23,25 26,09 56,91
Bitola, Macedônia do Norte 28,06 3,69 15,64 23,80 19,40 58,69

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade