NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Custo de Vida 2014 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Bérgamo, Itália 105,10 27,35 67,74 84,14 95,25 69,93
Génova, Itália 104,91 33,07 70,38 93,27 105,83 60,90
Florença, Itália 101,21 41,07 72,31 93,56 109,46 56,60
Veneza, Itália 100,70 35,74 69,48 84,97 112,69 81,26
Pádua, Itália 97,97 29,23 64,94 91,62 95,22 63,64
Milão, Itália 97,58 49,90 74,67 85,05 111,93 68,60
Trieste, Itália 96,30 21,65 60,43 88,04 105,25 80,58
Roma, Itália 95,21 55,34 76,05 86,26 105,23 55,71
Vicenza, Itália 95,13 36,85 67,12 81,62 90,26 67,75
Verona, Itália 94,94 23,42 60,57 88,30 92,59 72,57
Turim, Itália 91,94 28,44 61,42 78,84 97,95 69,10
Nápoles, Itália 85,34 27,58 57,58 71,30 97,65 67,03
Bolonha, Itália 85,05 36,18 61,57 77,48 85,87 74,22
Sliema, Malta 84,85 23,60 55,42 76,01 87,71 77,22
Atenas, Grécia 84,20 16,79 51,80 70,08 89,34 40,95
Chania, Grécia 81,95 13,42 49,02 71,98 83,42 51,80
Alicante, Espanha 81,49 21,92 52,86 71,44 67,18 48,74
Madrid, Espanha 81,11 38,31 60,54 68,34 83,05 67,33
Barcelona, Espanha 80,07 32,77 57,34 66,94 78,81 66,84
Pátras, Grécia 79,89 13,55 48,01 70,80 64,34 39,05
Salónica, Grécia 78,85 15,22 48,27 67,39 77,21 43,66
Valência, Espanha 76,96 22,68 50,87 66,99 66,58 70,02
Liubliana, Eslovênia 75,81 24,51 51,16 65,90 60,83 58,88
Corunha, Espanha 72,18 19,85 47,03 62,89 67,53 74,13
Saragoça, Espanha 71,89 22,19 48,01 58,34 71,17 71,04
Sevilha (Sevilha), Espanha 71,49 25,41 49,34 61,37 71,45 66,56
Zagreb, Croácia 70,59 16,19 44,45 63,80 52,13 48,40
Split, Croácia 70,44 14,66 43,63 63,55 57,53 36,58
Maribor, Eslovênia 69,50 14,05 42,86 63,08 57,63 61,90
Lisboa, Portugal 69,10 26,61 48,68 58,16 57,33 51,27
Rijeka, Croácia 67,98 12,52 41,33 62,74 52,59 47,35
Coimbra, Portugal 67,58 20,21 44,82 57,91 51,50 51,15
Faro, Portugal 67,48 21,21 45,24 56,20 54,95 40,09
Málaga, Espanha 64,78 20,96 43,72 50,15 73,67 78,33
Porto, Portugal 64,51 19,42 42,84 53,90 46,61 54,10
Osijek, Croácia 61,48 9,96 36,72 58,99 36,58 49,06
Belgrado, Sérvia 53,32 12,60 33,75 44,77 44,01 37,95
Novi Sad, Sérvia 51,88 8,25 30,91 43,67 34,89 33,14
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 51,43 11,51 32,24 45,57 36,50 39,84
Tirana, Albânia 49,92 11,67 31,54 40,79 42,85 33,50
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 49,53 9,13 30,12 43,04 36,73 42,57
Skopje, Macedônia do Norte 47,62 11,23 30,13 39,88 36,10 33,50
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 47,16 18,35 33,32 36,04 34,18 27,30
Nis, Sérvia 41,61 5,63 24,32 34,82 30,26 34,71
Bitola, Macedônia do Norte 37,88 5,51 22,33 34,69 26,87 35,15

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade