NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Custo de Vida 2014

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Perúgia, Itália 113,73 26,04 71,13 96,36 132,69 74,10
Bérgamo, Itália 109,22 29,41 70,45 87,51 102,43 68,68
Veneza, Itália 106,06 37,70 72,85 96,59 115,62 92,09
Florença, Itália 105,82 41,42 74,53 98,80 112,16 61,15
Génova, Itália 104,97 32,95 69,98 90,69 110,43 65,81
Milão, Itália 100,43 49,43 75,65 85,92 122,02 73,00
Trieste, Itália 99,19 23,13 62,24 88,59 106,28 76,46
Pádua, Itália 98,25 29,93 65,05 89,58 99,52 67,02
Verona, Itália 96,48 22,84 60,70 90,45 92,12 74,63
Treviso, Itália 96,01 25,30 61,66 82,06 101,53 73,55
Pisa, Itália 95,73 32,95 65,23 90,20 97,99 68,96
Roma, Itália 95,51 55,52 76,08 85,02 105,10 58,99
Turim, Itália 92,10 27,62 60,77 78,65 96,34 72,61
Nápoles, Itália 91,14 29,24 61,07 77,49 101,57 71,81
Udine, Itália 90,46 24,26 58,30 74,91 95,98 79,89
Bolonha, Itália 87,84 36,15 62,73 77,72 91,94 80,13
Chania, Grécia 86,88 14,19 51,57 82,08 86,67 50,37
Atenas, Grécia 86,75 17,74 53,22 71,09 92,08 41,80
Palermo, Itália 86,75 31,02 59,67 77,31 89,83 64,15
Sliema, Malta 85,46 20,66 53,98 78,45 72,21 82,75
Salónica, Grécia 83,97 15,33 50,63 69,93 88,19 43,27
Madrid, Espanha 82,20 38,55 60,99 69,05 85,89 68,46
Barcelona, Espanha 82,13 32,85 58,19 67,12 80,81 66,67
Pátras, Grécia 81,28 14,26 48,72 71,71 66,27 39,38
Heraclião, Grécia 81,06 14,69 48,81 74,89 77,95 46,16
Bilbau, Espanha 80,99 36,36 59,31 75,67 85,19 85,33
Valência, Espanha 78,75 23,43 51,88 66,72 70,57 73,18
Liubliana, Eslovênia 77,54 25,13 52,08 65,85 66,43 59,39
Alicante, Espanha 75,69 20,39 48,83 67,30 67,25 57,50
Saragoça, Espanha 73,01 22,84 48,63 57,63 71,62 72,16
Split, Croácia 72,26 14,39 44,14 65,82 61,98 37,75
Faro, Portugal 72,03 20,79 47,14 58,03 60,87 37,87
Sevilha (Sevilha), Espanha 71,53 25,37 49,10 61,80 70,46 75,52
Zagreb, Croácia 71,35 16,00 44,46 64,42 53,14 49,88
Lisboa, Portugal 71,23 27,34 49,91 59,99 59,07 54,64
Maribor, Eslovênia 71,13 16,26 44,47 63,88 55,11 60,97
Corunha, Espanha 71,11 20,37 46,46 63,03 68,75 76,91
Aveiro, Portugal 68,24 20,61 45,10 57,26 48,04 56,59
Coimbra, Portugal 67,30 18,91 43,79 58,83 51,83 57,67
Porto, Portugal 66,68 19,66 43,84 54,83 54,28 57,14
Málaga, Espanha 66,03 19,56 43,45 49,67 76,38 76,33
Zadar, Croácia 65,83 14,39 40,84 66,41 53,18 52,87
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha 65,42 22,48 44,56 58,44 62,37 53,69
Braga, Portugal 65,17 16,14 41,35 54,85 47,91 53,42
Rijeka, Croácia 64,70 12,53 39,35 61,08 46,08 53,30
Osijek, Croácia 63,15 9,82 37,24 59,33 37,85 50,50
Podgorica, Montenegro 60,10 14,51 37,95 52,69 51,44 35,56
Belgrado, Sérvia 54,88 13,29 34,67 45,61 46,42 39,64
Novi Sad, Sérvia 52,85 8,69 31,40 44,65 35,95 34,38
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 52,28 11,70 32,57 46,57 36,80 41,76
Tirana, Albânia 51,91 11,96 32,50 43,53 40,46 33,68
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 51,44 9,03 30,84 45,00 37,72 42,62
Skopje, Macedônia do Norte 49,11 11,29 30,73 39,81 37,06 32,37
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 46,72 12,56 30,12 36,22 35,71 28,24
Nis, Sérvia 45,65 6,43 26,59 39,10 32,93 32,63

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade