NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sudeste Asiático: Indicador de Custo de Vida 2026 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura, Cingapura 90,82 68,32 80,54 84,90 54,40 91,33
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 43,48 18,73 32,17 50,92 28,14 35,91
Phuket, Tailândia 40,65 21,33 31,82 47,32 30,88 28,98
Makati, Filipinas 40,38 21,69 31,84 41,53 30,65 35,83
Kuala Lumpur, Malásia 38,78 13,43 27,19 47,79 28,08 110,32
Pattaya, Tailândia 37,91 14,49 27,21 43,02 27,69 31,78
Phnom Penh, Camboja 37,38 14,14 26,76 44,90 28,83 22,43
Kuching, Malásia 34,99 7,75 22,54 44,36 24,74 44,37
Bali, Indonésia 34,51 29,48 32,21 46,15 23,16 12,49
Manila, Filipinas 34,25 16,53 26,15 40,53 24,73 35,06
Penang, Malásia 33,59 7,92 21,86 42,69 23,31 79,14
Chiang Mai, Tailândia 32,40 10,34 22,32 40,59 18,70 49,64
Cebu, Filipinas 32,29 12,09 23,06 39,03 22,41 29,98
Cidade Quezon, Filipinas 32,07 8,56 21,32 38,10 20,45 38,90
Siem Reap, Camboja 30,99 7,63 20,31 39,57 20,98 21,71
Davao, Filipinas 30,28 6,73 19,52 34,39 24,32 20,85
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 29,58 12,59 21,81 35,00 17,33 42,71
Jacarta, Indonésia 28,74 10,65 20,47 35,87 16,52 40,37
Hanói, Vietnã 28,25 9,88 19,85 32,89 16,44 47,24
Da Nang, Vietnã 27,21 11,64 20,09 33,07 16,47 32,33
Bandung, Indonésia 22,78 4,91 14,61 31,48 12,38 36,33

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade