NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sudeste Asiático: Indicador de Custo de Vida 2026

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura, Cingapura 87,69 73,08 81,17 77,27 55,54 105,47
Phuket, Tailândia 43,73 23,73 34,81 48,82 38,01 29,68
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 41,37 19,56 31,64 45,16 29,15 50,89
Makati, Filipinas 41,19 23,63 33,35 41,45 32,16 42,74
Phnom Penh, Camboja 37,93 13,71 27,13 44,63 31,09 25,08
Pattaya, Tailândia 37,91 15,90 28,09 42,46 26,67 32,95
Kuala Lumpur, Malásia 37,42 13,75 26,86 44,68 29,57 103,63
Bali, Indonésia 37,26 32,81 35,28 49,14 22,90 12,32
Manila, Filipinas 35,36 16,82 27,09 40,95 26,81 35,27
Chiang Mai, Tailândia 34,84 10,58 24,02 43,31 21,24 55,52
Kuching, Malásia 34,41 8,08 22,66 42,29 25,84 51,39
Penang, Malásia 33,48 8,40 22,29 42,15 23,79 88,38
Cebu, Filipinas 33,47 12,25 24,00 41,11 23,14 30,19
Cidade Quezon, Filipinas 32,38 8,81 21,86 38,78 20,89 44,74
Davao, Filipinas 30,00 7,27 19,86 32,68 20,84 31,03
Jacarta, Indonésia 29,78 12,46 22,05 36,50 18,17 40,64
Hanói, Vietnã 28,39 9,78 20,09 34,11 18,47 46,10
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 28,20 12,94 21,39 32,42 16,69 42,50
Surabaya, Indonésia 27,79 12,11 20,80 35,94 14,47 30,06
Da Nang, Vietnã 26,32 10,82 19,40 31,62 15,99 36,52
Bandung, Indonésia 24,91 5,64 16,31 34,30 13,76 31,87

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade