Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cingapura, Cingapura | 85,93 | 93,99 | 89,77 | 75,44 | 59,83 | 85,87 | |
Phnom Penh, Camboja | 45,89 | 16,14 | 31,73 | 44,63 | 30,01 | 15,07 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 44,93 | 20,30 | 33,20 | 45,27 | 24,63 | 30,13 | |
Cidade Quezon, Filipinas | 42,01 | 12,03 | 27,73 | 41,25 | 21,29 | 22,71 | |
Manila, Filipinas | 40,37 | 17,27 | 29,37 | 39,01 | 26,33 | 24,04 | |
Phuket, Tailândia | 40,31 | 20,60 | 30,93 | 40,08 | 26,53 | 27,57 | |
Cebu, Filipinas | 39,22 | 11,33 | 25,94 | 40,75 | 22,35 | 17,25 | |
Davao, Filipinas | 38,93 | 7,55 | 23,99 | 37,20 | 22,04 | 17,91 | |
Pattaya, Tailândia | 38,86 | 11,82 | 25,99 | 41,21 | 23,60 | 25,63 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 36,46 | 15,28 | 26,38 | 37,45 | 19,77 | 28,12 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 35,89 | 11,85 | 24,44 | 38,57 | 25,07 | 71,31 | |
Jacarta, Indonésia | 35,21 | 15,54 | 25,84 | 37,95 | 21,54 | 27,01 | |
Chiang Mai, Tailândia | 35,19 | 9,70 | 23,06 | 38,58 | 16,10 | 32,37 | |
Kuching, Malásia | 35,02 | 10,34 | 23,27 | 37,26 | 19,44 | 27,85 | |
Hanói, Vietnã | 35,01 | 11,02 | 23,59 | 36,35 | 19,18 | 36,53 | |
Baguio, Filipinas | 32,76 | 6,84 | 20,42 | 27,67 | 17,77 | 24,66 | |
Petaling Jaya, Malásia | 32,37 | 10,57 | 21,99 | 34,01 | 24,10 | 72,30 | |
Penang, Malásia | 32,25 | 10,55 | 21,92 | 35,69 | 18,59 | 60,11 | |
Johor Bahru, Malásia | 32,24 | 7,17 | 20,30 | 36,50 | 20,33 | 61,88 | |
Da Nang, Vietnã | 32,16 | 9,28 | 21,27 | 34,33 | 16,16 | 22,35 | |
Surabaya, Indonésia | 30,64 | 6,30 | 19,05 | 33,20 | 14,38 | 28,16 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page