NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sudeste Asiático: Indicador de Custo de Vida 2023

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura, Cingapura 85,91 85,31 85,62 74,02 58,43 95,55
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 49,83 22,83 36,89 48,72 25,21 29,48
Phnom Penh, Camboja 47,69 19,84 34,34 45,22 29,54 14,91
Makati, Filipinas 45,14 27,38 36,63 42,57 28,65 20,25
Phuket, Tailândia 41,97 15,24 29,16 42,00 27,59 27,75
Cidade Quezon, Filipinas 40,62 10,88 26,36 39,39 21,76 20,23
Kuching, Malásia 39,89 11,16 26,12 42,01 20,72 28,54
Pattaya, Tailândia 39,35 12,04 26,26 39,87 23,78 26,14
Kuala Lumpur, Malásia 38,74 12,91 26,36 40,16 24,55 84,58
Manila, Filipinas 37,90 18,74 28,71 36,55 24,78 24,84
Chiang Mai, Tailândia 37,73 10,82 24,83 44,16 16,66 32,15
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 37,24 15,62 26,88 37,35 19,74 30,09
Penang, Malásia 36,80 9,00 23,48 40,39 19,38 64,79
Yangon, Myanmar 36,77 24,17 30,73 39,34 22,20 28,60
Cebu, Filipinas 36,49 11,82 24,66 38,23 21,34 18,80
Hanói, Vietnã 36,43 11,36 24,41 36,37 18,87 37,49
Petaling Jaya, Malásia 35,78 11,10 23,95 36,66 25,59 64,51
Jacarta, Indonésia 35,14 14,89 25,43 37,27 20,51 33,00
Bandung, Indonésia 31,36 6,14 19,27 32,60 14,61 25,23
Surabaya, Indonésia 29,99 6,49 18,72 30,79 13,44 29,45

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade