NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sudeste Asiático: Indicador de Custo de Vida 2021 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura, Cingapura 82,63 64,98 74,46 74,28 59,02 78,53
Makati, Filipinas 53,70 30,57 43,00 60,58 29,68 18,87
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 50,97 25,21 39,05 49,90 25,37 28,81
Phnom Penh, Camboja 47,43 18,24 33,92 48,97 23,40 12,60
Phuket, Tailândia 46,30 18,19 33,29 47,00 30,19 26,75
Pattaya, Tailândia 43,71 15,57 30,69 42,43 28,80 18,32
Cidade Quezon, Filipinas 43,53 10,63 28,31 44,19 21,36 20,23
Manila, Filipinas 42,75 28,50 36,16 41,24 26,35 17,45
Bali, Indonésia 42,75 12,65 28,82 42,94 29,45 12,98
Chiang Mai, Tailândia 42,55 13,81 29,25 48,01 22,16 29,46
Johor Bahru, Malásia 42,24 9,70 27,19 50,05 23,15 49,02
Davao, Filipinas 42,16 9,59 27,09 43,77 20,97 16,53
Jacarta, Indonésia 41,75 17,38 30,48 42,32 22,90 23,92
Cebu, Filipinas 41,44 15,65 29,51 42,07 24,78 17,78
Petaling Jaya, Malásia 41,37 15,68 29,49 46,05 23,02 47,26
Kuala Lumpur, Malásia 40,06 14,48 28,22 40,79 26,06 59,27
Kota Kinabalu, Malásia 38,89 10,09 25,57 45,27 20,33 40,22
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 38,55 18,85 29,43 39,05 21,80 25,72
Penang, Malásia 38,06 9,55 24,87 40,56 21,12 52,08
Da Nang, Vietnã 37,32 14,37 26,70 38,97 19,14 17,50
Hanói, Vietnã 36,43 12,63 25,42 37,91 18,10 25,24
Surabaya, Indonésia 35,17 10,81 23,90 37,46 18,54 19,40
Bandung, Indonésia 34,77 8,31 22,53 37,32 15,74 17,47
Yogyakarta, Indonésia 32,76 10,06 22,26 38,20 14,03 9,68

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade