NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sudeste Asiático: Indicador de Custo de Vida 2019

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura, Cingapura 69,79 53,10 61,77 57,48 46,75 103,77
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 55,25 26,35 41,37 58,32 30,42 41,15
Yangon, Myanmar 54,85 29,09 42,48 56,59 24,90 13,56
Phuket, Tailândia 48,85 13,69 31,97 54,52 26,57 51,78
Phnom Penh, Camboja 47,41 17,99 33,28 46,43 25,66 16,41
Pattaya, Tailândia 45,30 17,89 32,14 44,63 29,67 27,22
Johor Bahru, Malásia 43,95 8,55 26,95 54,32 24,61 59,82
Chiang Mai, Tailândia 43,42 11,60 28,14 49,23 21,72 34,78
Penang, Malásia 42,88 8,55 26,39 47,11 24,58 71,64
Kuala Lumpur, Malásia 41,81 16,18 29,50 42,07 26,40 76,11
Jacarta, Indonésia 41,52 15,33 28,95 42,70 24,12 27,50
Bali, Indonésia 41,11 8,83 25,61 45,03 24,30 24,05
Hanói, Vietnã 38,93 12,42 26,20 38,79 21,20 39,09
Manila, Filipinas 38,92 17,40 28,58 33,43 25,30 38,84
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 38,39 15,13 27,22 39,33 19,06 29,87
Cebu, Filipinas 37,25 11,20 24,74 35,39 20,85 25,93
Surabaya, Indonésia 36,53 7,03 22,36 42,79 18,41 35,08
Cidade Quezon, Filipinas 35,53 8,37 22,48 29,46 21,89 26,75
Bandung, Indonésia 35,15 5,93 21,12 37,57 16,11 30,67
Davao, Filipinas 34,82 7,83 21,86 32,40 20,78 23,17

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade