NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sudeste Asiático: Indicador de Custo de Vida 2014 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Cingapura, Cingapura 103,02 102,14 102,60 94,51 61,53 64,09
Bandar Seri Begawan, Brunei 65,97 22,54 45,10 72,37 43,20 79,69
Phuket, Tailândia 62,14 16,69 40,30 60,69 33,75 31,41
Phnom Penh, Camboja 60,88 19,82 41,15 76,16 27,62 17,04
Petaling Jaya, Malásia 56,65 18,96 38,54 60,89 29,69 66,37
Kuala Lumpur, Malásia 52,81 23,61 38,78 53,63 29,02 69,03
Yangon, Myanmar 51,45 30,15 41,22 62,29 22,22 13,62
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 50,87 27,78 39,78 58,40 25,40 37,93
Kuching, Malásia 49,88 9,17 30,32 59,66 23,79 51,30
Bali, Indonésia 49,27 16,43 33,49 52,99 30,52 16,53
Hanói, Vietnã 47,96 14,59 31,93 43,34 21,84 21,91
Penang, Malásia 47,37 11,60 30,18 46,88 27,63 72,93
Manila, Filipinas 46,88 20,13 34,02 46,99 26,79 28,74
Cidade Quezon, Filipinas 46,66 8,71 28,42 51,08 25,09 46,43
Jacarta, Indonésia 46,50 20,17 33,84 52,80 26,42 22,72
Pattaya, Tailândia 46,46 18,48 33,02 54,73 25,35 26,94
Johor Bahru, Malásia 46,05 15,58 31,40 44,20 25,55 61,64
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 45,13 17,67 31,93 40,58 24,55 21,52
Cebu, Filipinas 42,71 13,13 28,49 45,85 20,98 22,66
Chiang Mai, Tailândia 42,37 12,13 27,84 45,92 21,15 27,04
Davao, Filipinas 40,81 6,38 24,26 47,57 18,81 23,01
Bandung, Indonésia 39,98 12,33 26,69 47,23 16,03 17,68
Surabaya, Indonésia 37,78 15,09 26,88 38,15 22,07 25,67

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade