Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 36,01 | 7,12 | 22,15 | 51,03 | 20,01 | 18,15 | |
Teerã (Teerão), Irã | 29,02 | 12,50 | 21,10 | 24,01 | 17,42 | 21,65 | |
Catmandu, Nepal | 26,23 | 4,46 | 15,78 | 26,42 | 17,25 | 25,94 | |
Bangalore, Índia | 25,77 | 8,94 | 17,69 | 29,42 | 19,32 | 170,98 | |
Gurgaon, Índia | 25,38 | 8,35 | 17,21 | 27,61 | 22,23 | 128,04 | |
Daca, Bangladesh | 25,07 | 3,31 | 14,63 | 28,99 | 15,28 | 34,03 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 24,33 | 17,83 | 21,21 | 25,57 | 21,22 | 73,72 | |
Pune, Índia | 24,13 | 6,58 | 15,71 | 25,50 | 22,66 | 155,16 | |
Deli (Delhi), Índia | 23,88 | 7,43 | 15,99 | 24,58 | 19,71 | 121,69 | |
Hyderabad, Índia | 22,85 | 6,43 | 14,97 | 25,58 | 16,39 | 127,19 | |
Ahmedabad, Índia | 22,77 | 4,81 | 14,15 | 26,34 | 16,94 | 63,36 | |
Chennai, Índia | 21,83 | 5,53 | 14,01 | 26,88 | 12,33 | 101,61 | |
Islamabad, Paquistão | 21,55 | 5,25 | 13,73 | 19,48 | 14,62 | 36,20 | |
Calcutá, Índia | 21,05 | 3,61 | 12,68 | 24,61 | 14,57 | 69,05 | |
Lahore, Paquistão | 19,09 | 3,26 | 11,49 | 16,79 | 15,26 | 27,30 | |
Carachi, Paquistão | 18,97 | 2,90 | 11,26 | 17,62 | 13,10 | 27,98 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page