Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiraz, Irã | 57,57 | 21,41 | 40,24 | 64,26 | 32,49 | 13,93 | |
Malé, Maldivas | 55,75 | 26,23 | 41,60 | 49,76 | 33,45 | 34,22 | |
Teerã (Teerão), Irã | 33,25 | 18,26 | 26,06 | 23,92 | 24,28 | 18,91 | |
Isfahan (Esfahan), Irã | 32,22 | 12,64 | 22,83 | 18,66 | 16,09 | 18,83 | |
Daca, Bangladesh | 29,56 | 4,51 | 17,55 | 27,77 | 17,97 | 25,90 | |
Meshed, Irã | 28,08 | 13,26 | 20,97 | 18,69 | 22,97 | 24,45 | |
Colombo, Sri Lanka | 27,57 | 6,99 | 17,71 | 35,40 | 12,57 | 15,59 | |
Gurgaon, Índia | 27,47 | 7,81 | 18,04 | 27,73 | 22,12 | 78,92 | |
Catmandu, Nepal | 27,20 | 5,14 | 16,63 | 24,58 | 21,04 | 20,01 | |
Noida, Índia | 26,49 | 4,97 | 16,17 | 25,59 | 23,11 | 75,12 | |
Chittagong, Bangladesh | 26,01 | 3,36 | 15,15 | 23,63 | 17,59 | 27,17 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 25,73 | 17,01 | 21,55 | 25,67 | 21,71 | 46,61 | |
Bangalore, Índia | 25,72 | 7,85 | 17,15 | 26,53 | 19,83 | 95,96 | |
Navi Mumbai, Índia | 25,43 | 10,06 | 18,06 | 26,86 | 19,17 | 91,89 | |
Hyderabad, Índia | 25,13 | 5,72 | 15,83 | 26,99 | 17,57 | 56,39 | |
Deli (Delhi), Índia | 25,04 | 7,38 | 16,57 | 23,22 | 23,46 | 60,78 | |
Ahmedabad, Índia | 24,15 | 11,46 | 18,06 | 25,22 | 17,43 | 38,93 | |
Pune, Índia | 23,99 | 6,60 | 15,65 | 24,69 | 19,47 | 84,46 | |
Patna, Índia | 23,85 | 4,74 | 14,69 | 25,12 | 16,41 | 37,77 | |
Guwahati, Índia | 23,80 | 3,84 | 14,23 | 24,13 | 19,07 | 57,25 | |
Chandigarh, Índia | 23,79 | 5,32 | 14,94 | 22,33 | 19,46 | 70,44 | |
Chennai, Índia | 23,25 | 5,66 | 14,82 | 24,74 | 16,42 | 62,47 | |
Lucknow (Lakhnau), Índia | 22,49 | 4,13 | 13,69 | 21,50 | 16,08 | 69,02 | |
Indore, Índia | 22,44 | 4,00 | 13,60 | 23,36 | 15,12 | 64,13 | |
Bhubaneswar, Índia | 22,33 | 4,31 | 13,69 | 23,42 | 14,15 | 71,62 | |
Vadodara, Índia | 22,26 | 3,09 | 13,07 | 21,96 | 18,66 | 44,92 | |
Calcutá, Índia | 22,22 | 5,11 | 14,02 | 23,35 | 15,74 | 64,25 | |
Jaipur, Índia | 22,06 | 5,00 | 13,88 | 22,40 | 14,68 | 53,42 | |
Cochim, Índia | 21,53 | 5,07 | 13,64 | 23,57 | 12,10 | 80,60 | |
Coimbatore, Índia | 21,28 | 4,49 | 13,23 | 23,39 | 12,18 | 50,02 | |
Thiruvananthapuram, Índia | 20,97 | 3,82 | 12,75 | 21,11 | 14,14 | 95,64 | |
Bhopal, Índia | 20,86 | 2,58 | 12,10 | 21,28 | 15,09 | 61,16 | |
Lahore, Paquistão | 20,70 | 3,68 | 12,54 | 16,99 | 16,53 | 22,01 | |
Carachi, Paquistão | 19,82 | 3,86 | 12,17 | 17,49 | 14,28 | 22,38 | |
Islamabad, Paquistão | 19,67 | 5,61 | 12,93 | 16,34 | 14,94 | 28,02 | |
Rawalpindi, Paquistão | 16,38 | 2,89 | 9,92 | 14,74 | 12,55 | 27,92 | |
Faisalabad, Paquistão | 16,08 | 2,76 | 9,70 | 11,97 | 10,47 | 32,52 | |
Multan, Paquistão | 15,58 | 2,53 | 9,32 | 15,12 | 11,01 | 21,89 | |
Peshawar, Paquistão | 15,09 | 1,61 | 8,63 | 12,99 | 11,00 | 27,64 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page