NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador de Custo de Vida 2021

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Teerã (Teerão), Irã 39,97 23,76 32,22 33,97 30,06 15,54
Daca, Bangladesh 34,95 5,84 21,04 32,15 21,46 23,06
Colombo, Sri Lanka 34,32 13,11 24,19 39,12 19,79 20,02
Gurgaon, Índia 33,07 10,03 22,06 32,66 25,84 74,93
Chittagong, Bangladesh 32,47 4,17 18,95 31,89 19,71 24,91
Catmandu, Nepal 31,19 5,16 18,76 29,06 23,13 20,59
Chandigarh, Índia 30,46 6,52 19,02 33,62 18,92 44,85
Bombaim (Mumbai), Índia 30,21 21,41 26,01 30,86 25,83 41,38
Goa, Índia 29,29 7,62 18,94 29,44 25,46 35,94
Noida, Índia 28,62 6,34 17,98 27,11 22,91 55,12
Bangalore, Índia 28,17 8,92 18,97 29,74 19,67 68,18
Deli (Delhi), Índia 28,03 8,34 18,62 26,74 24,27 41,99
Thane, Índia 27,62 8,43 18,45 27,83 23,32 53,12
Ranchi, Índia 27,59 4,02 16,33 31,11 19,91 52,13
Cabul, Afeganistão 27,52 4,35 16,45 19,04 20,16 26,50
Guwahati, Índia 27,48 3,94 16,23 30,92 18,51 40,65
Navi Mumbai, Índia 27,11 10,19 19,03 28,34 22,86 77,17
Hyderabad, Índia 26,97 6,93 17,39 28,93 18,21 48,01
Ahmedabad, Índia 26,74 6,18 16,92 29,63 17,11 36,01
Ghaziabad, Índia 26,65 4,99 16,30 27,58 18,31 57,67
Pune, Índia 26,65 7,64 17,57 27,97 21,15 48,37
Calcutá, Índia 26,64 6,12 16,83 29,24 19,57 38,32
Chennai, Índia 26,24 6,65 16,88 28,49 17,60 47,64
Patna, Índia 24,93 3,61 14,75 26,15 17,33 39,10
Surate, Índia 24,90 4,56 15,18 26,41 17,85 41,18
Indore, Índia 24,89 4,18 14,99 25,64 16,27 38,54
Vadodara, Índia 24,87 4,21 15,00 26,75 16,89 44,85
Jaipur, Índia 24,65 4,84 15,19 24,46 16,28 46,94
Lucknow (Lakhnau), Índia 24,58 4,97 15,21 24,45 17,43 52,79
Nagpur, Índia 24,50 4,62 15,00 26,17 18,65 54,03
Coimbatore, Índia 24,43 5,17 15,23 27,97 14,10 36,41
Rawalpindi, Paquistão 23,99 5,26 15,05 19,72 19,40 19,69
Madurai, Índia 23,95 3,55 14,21 27,23 12,18 35,41
Mysore, Índia 23,93 4,71 14,75 26,75 13,73 46,16
Vijayawada, Índia 23,74 5,28 14,92 25,37 13,79 35,22
Cochim, Índia 23,61 4,80 14,62 26,98 13,20 46,85
Islamabad, Paquistão 23,60 6,51 15,43 20,36 19,17 28,38
Rajkot, Índia 23,59 4,53 14,49 24,36 16,55 47,00
Bhopal, Índia 23,16 3,98 14,00 23,60 19,11 35,13
Calecute, Índia 23,03 4,68 14,26 24,61 12,03 45,08
Raipur, Índia 22,83 5,84 14,72 22,16 17,35 49,65
Bhubaneswar, Índia 22,66 3,52 13,52 25,53 13,08 57,70
Vishakhapatnam, Índia 22,57 4,06 13,72 26,36 12,61 46,71
Lahore, Paquistão 22,52 4,74 14,02 19,84 17,81 25,58
Carachi, Paquistão 22,18 4,45 13,71 19,46 17,07 27,68
Peshawar, Paquistão 21,46 2,52 12,41 17,85 19,07 21,07
Thiruvananthapuram, Índia 20,88 4,29 12,95 22,11 13,00 65,13

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade