Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teerã (Teerão), Irã | 41,67 | 19,60 | 31,11 | 36,44 | 26,43 | 18,83 | |
Daca, Bangladesh | 34,52 | 5,69 | 20,73 | 31,58 | 20,02 | 33,45 | |
Colombo, Sri Lanka | 34,30 | 10,97 | 23,14 | 38,60 | 21,08 | 22,63 | |
Catmandu, Nepal | 30,92 | 5,45 | 18,74 | 26,99 | 21,42 | 21,07 | |
Gurgaon, Índia | 30,28 | 9,56 | 20,37 | 28,26 | 23,68 | 91,58 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 28,84 | 21,02 | 25,10 | 26,86 | 26,61 | 41,68 | |
Chandigarh, Índia | 28,38 | 6,05 | 17,70 | 29,30 | 19,30 | 46,06 | |
Deli (Delhi), Índia | 28,18 | 8,18 | 18,62 | 26,15 | 24,76 | 54,69 | |
Noida, Índia | 27,63 | 5,94 | 17,26 | 24,60 | 22,57 | 66,87 | |
Pune, Índia | 27,63 | 7,33 | 17,92 | 27,66 | 22,73 | 63,72 | |
Thane, Índia | 27,42 | 9,04 | 18,63 | 26,42 | 22,90 | 58,34 | |
Bangalore, Índia | 27,22 | 8,89 | 18,45 | 27,20 | 20,76 | 68,14 | |
Indore, Índia | 25,90 | 4,01 | 15,43 | 26,83 | 16,42 | 43,38 | |
Goa, Índia | 25,83 | 5,84 | 16,27 | 25,69 | 23,87 | 44,20 | |
Ahmedabad, Índia | 25,58 | 7,22 | 16,79 | 25,90 | 17,72 | 38,52 | |
Navi Mumbai, Índia | 25,39 | 7,68 | 16,92 | 26,46 | 17,85 | 100,84 | |
Chennai, Índia | 25,32 | 6,59 | 16,36 | 25,95 | 15,87 | 53,06 | |
Hyderabad, Índia | 25,32 | 6,41 | 16,27 | 26,25 | 16,68 | 57,90 | |
Jaipur, Índia | 25,18 | 4,84 | 15,45 | 24,09 | 16,69 | 55,04 | |
Vadodara, Índia | 24,74 | 3,92 | 14,78 | 25,93 | 17,11 | 60,47 | |
Patna, Índia | 24,64 | 3,87 | 14,71 | 23,98 | 17,88 | 44,40 | |
Guwahati, Índia | 24,53 | 3,95 | 14,69 | 25,89 | 14,90 | 49,57 | |
Calcutá, Índia | 24,37 | 5,37 | 15,28 | 23,89 | 20,10 | 45,38 | |
Rajkot, Índia | 24,30 | 4,17 | 14,67 | 23,99 | 17,57 | 51,01 | |
Cochim, Índia | 24,26 | 4,99 | 15,04 | 26,50 | 14,19 | 46,16 | |
Coimbatore, Índia | 24,22 | 5,18 | 15,11 | 25,96 | 14,64 | 45,16 | |
Surate, Índia | 23,83 | 3,79 | 14,24 | 24,05 | 17,79 | 48,63 | |
Mangalore, Índia | 23,49 | 4,40 | 14,36 | 25,05 | 16,69 | 58,91 | |
Nagpur, Índia | 23,48 | 4,25 | 14,28 | 22,81 | 19,73 | 63,53 | |
Lahore, Paquistão | 23,42 | 4,78 | 14,51 | 19,66 | 17,96 | 28,44 | |
Bhopal, Índia | 23,42 | 3,46 | 13,87 | 23,04 | 15,59 | 50,64 | |
Lucknow (Lakhnau), Índia | 23,32 | 4,71 | 14,42 | 21,47 | 18,44 | 53,04 | |
Mysore, Índia | 23,31 | 4,79 | 14,45 | 24,03 | 15,19 | 51,11 | |
Bhubaneswar, Índia | 23,17 | 3,90 | 13,95 | 24,73 | 13,29 | 57,67 | |
Carachi, Paquistão | 23,07 | 4,57 | 14,22 | 20,03 | 19,20 | 29,27 | |
Islamabad, Paquistão | 22,95 | 6,00 | 14,84 | 22,23 | 17,22 | 30,28 | |
Vijayawada, Índia | 22,31 | 5,09 | 14,07 | 23,04 | 13,19 | 47,38 | |
Vishakhapatnam, Índia | 21,09 | 4,11 | 12,97 | 21,43 | 13,52 | 52,04 | |
Thiruvananthapuram, Índia | 19,77 | 4,33 | 12,38 | 20,31 | 10,66 | 62,74 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page