NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador de Custo de Vida 2016

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Malé, Maldivas 56,97 29,70 43,86 60,46 35,86 35,91
Teerã (Teerão), Irã 44,27 24,04 34,55 43,02 37,60 47,08
Daca, Bangladesh 38,64 6,58 23,23 35,09 23,28 43,19
Colombo, Sri Lanka 38,12 11,91 25,52 41,99 24,69 26,95
Islamabad, Paquistão 33,28 8,44 21,35 30,60 24,98 39,23
Gurgaon, Índia 31,48 9,57 20,95 30,57 24,84 116,66
Catmandu, Nepal 30,70 4,65 18,18 28,46 16,21 27,85
Thane, Índia 29,31 9,87 19,97 28,86 19,92 56,61
Bombaim (Mumbai), Índia 28,93 18,59 23,96 30,59 20,41 83,25
Deli (Delhi), Índia 28,74 9,28 19,39 27,44 21,23 85,34
Lahore, Paquistão 28,67 6,03 17,79 26,74 21,79 45,55
Carachi, Paquistão 28,59 5,95 17,71 27,52 20,82 50,76
Pune, Índia 26,55 7,22 17,26 28,54 17,23 109,11
Ludhiana, Índia 26,44 4,65 15,97 25,30 18,66 60,37
Chandigarh, Índia 26,18 6,28 16,62 27,63 17,16 65,59
Bhopal, Índia 26,09 3,52 15,24 22,43 15,43 57,32
Vadodara, Índia 26,01 4,41 15,63 28,67 15,79 72,05
Bangalore, Índia 25,90 8,43 17,50 27,14 15,04 113,87
Noida, Índia 25,70 7,00 16,71 24,59 20,10 85,34
Jalandhar, Índia 25,57 3,55 14,99 24,21 24,49 50,11
Jaipur, Índia 25,47 4,48 15,39 26,38 13,46 74,04
Navi Mumbai, Índia 25,42 9,23 17,64 24,92 20,61 104,61
Goa, Índia 25,23 6,92 16,43 25,19 18,27 81,65
Vishakhapatnam, Índia 25,15 4,71 15,33 26,92 11,99 46,45
Surate, Índia 25,02 4,23 15,03 25,36 17,55 87,11
Chennai, Índia 24,89 6,70 16,15 26,86 14,41 100,59
Lucknow (Lakhnau), Índia 24,85 4,99 15,31 25,49 14,62 90,48
Calcutá, Índia 24,80 6,04 15,79 25,57 16,66 80,59
Nagpur, Índia 24,59 4,10 14,74 26,63 16,78 74,31
Mysore, Índia 24,57 4,59 14,97 31,14 11,69 42,44
Hyderabad, Índia 24,06 5,73 15,25 26,32 13,87 94,58
Indore, Índia 24,04 4,09 14,45 23,67 17,07 49,18
Guwahati, Índia 24,00 4,02 14,40 26,86 14,24 53,25
Vijayawada, Índia 23,85 4,34 14,47 24,69 12,24 62,70
Ahmedabad, Índia 22,70 4,85 14,12 23,75 14,48 79,06
Bhubaneswar, Índia 22,45 4,06 13,61 23,22 13,25 78,05
Cochim, Índia 22,06 5,33 14,02 23,30 11,93 90,98
Madurai, Índia 21,82 4,30 13,40 22,12 11,70 89,90
Coimbatore, Índia 21,07 4,35 13,04 21,92 14,12 67,71
Thiruvananthapuram, Índia 20,59 3,64 12,44 21,46 12,69 86,87

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade