NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador de Custo de Vida 2014

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Teerã (Teerão), Irã 52,65 28,01 40,68 56,01 44,68 29,60
Meshed, Irã 48,64 15,01 32,30 52,95 37,92 29,38
Isfahan (Esfahan), Irã 46,12 15,12 31,06 46,51 39,78 32,53
Shiraz, Irã 43,79 11,72 28,21 44,81 34,23 38,94
Colombo, Sri Lanka 43,70 12,57 28,57 52,45 25,52 30,75
Daca, Bangladesh 42,62 8,00 25,80 43,61 27,91 34,99
Lahore, Paquistão 34,36 6,12 20,64 31,75 26,05 27,87
Thane, Índia 32,57 10,48 21,84 34,80 16,54 48,13
Gurgaon, Índia 32,33 10,47 21,71 33,44 24,17 79,42
Islamabad, Paquistão 32,01 7,83 20,26 29,09 27,21 35,38
Catmandu, Nepal 31,82 4,34 18,47 31,20 21,08 21,90
Bombaim (Mumbai), Índia 31,34 18,74 25,22 32,88 23,79 47,84
Rawalpindi, Paquistão 31,10 2,90 17,40 27,93 27,71 38,74
Goa, Índia 30,78 6,88 19,17 30,72 21,20 34,64
Deli (Delhi), Índia 30,48 9,33 20,21 30,10 22,37 63,59
Carachi, Paquistão 29,72 4,58 17,50 30,22 21,43 26,38
Noida, Índia 29,58 8,24 19,21 30,03 25,08 71,82
Navi Mumbai, Índia 28,49 11,34 20,16 30,79 18,71 80,44
Pune, Índia 28,32 7,88 18,39 32,14 16,34 77,54
Bangalore, Índia 28,30 8,92 18,88 30,63 15,82 74,25
Jaipur, Índia 27,20 4,46 16,15 31,52 14,90 59,15
Chennai, Índia 27,12 7,83 17,75 30,17 14,06 61,56
Ahmedabad, Índia 27,06 5,87 16,77 30,67 17,30 66,10
Nagpur, Índia 26,96 3,75 15,68 27,24 17,57 71,88
Bhopal, Índia 26,76 3,44 15,43 25,39 18,86 51,17
Vishakhapatnam, Índia 26,41 4,57 15,80 30,17 15,58 57,44
Chandigarh, Índia 26,34 6,09 16,50 27,42 17,42 46,61
Calcutá, Índia 26,18 5,80 16,28 28,80 16,14 55,61
Surate, Índia 26,15 3,04 14,92 28,76 14,79 71,71
Cochim, Índia 25,81 4,46 15,44 30,49 12,43 49,28
Vadodara, Índia 25,66 3,71 15,00 27,76 16,37 64,05
Hyderabad, Índia 25,56 5,81 15,97 29,42 14,94 66,59
Coimbatore, Índia 24,85 6,04 15,71 28,54 12,93 45,17
Bhubaneswar, Índia 24,77 4,51 14,93 26,30 16,67 47,18
Ludhiana, Índia 24,18 4,00 14,38 25,57 14,32 58,48
Indore, Índia 23,94 4,83 14,66 26,42 13,95 39,11
Tiruchirapalli (Trichy), Índia 23,23 5,00 14,37 25,98 11,45 63,07
Thiruvananthapuram, Índia 21,17 3,50 12,59 25,24 11,46 73,30

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade