NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Oriental: Indicador de Custo de Vida 2014

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Tóquio, Japão 104,20 48,67 77,22 112,07 67,65 93,46
Seul, Coreia do Sul 92,66 44,71 69,36 109,61 56,60 79,60
Osaka, Japão 92,28 36,37 65,12 90,42 61,92 111,26
Busan, Coreia do Sul 89,88 28,07 59,85 107,18 43,68 64,62
Hong Kong, Hong Kong (China) 82,73 108,91 95,45 90,58 61,28 68,36
Nagoia, Japão 77,51 30,42 54,64 81,47 48,54 105,92
Shenzhen, China 69,17 31,42 50,83 73,80 57,22 40,33
Taichung, Taiwan 67,01 12,52 40,54 81,26 28,42 64,29
Macau, Macau (China) 65,70 34,40 50,49 72,40 46,80 71,25
Taipé, Taiwan 61,97 25,58 44,29 74,73 29,72 86,07
Xangai, China 61,67 40,95 51,61 65,33 48,93 45,87
Hangzhou, China 58,83 24,75 42,27 60,46 38,50 46,34
Pequim, China 58,27 35,91 47,40 58,33 41,84 46,82
Ulan Bator, Mongólia 58,05 27,23 43,08 59,74 39,58 25,38
Suzhou, China 56,76 16,54 37,22 71,47 37,76 41,76
Nanquim (Nanjing), China 56,19 19,39 38,31 58,79 36,22 47,16
Cantão (Guangzhou), China 53,15 18,23 36,18 57,31 26,32 38,54

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade