Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tóquio, Japão | 135,23 | 95,43 | 120,91 | 120,42 | 91,68 | 90,14 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 88,13 | 106,22 | 94,64 | 85,25 | 79,06 | 91,77 | |
Seul, Coreia do Sul | 70,53 | 37,10 | 58,50 | 71,05 | 50,57 | 121,54 | |
Taipé, Taiwan | 65,66 | 23,16 | 50,36 | 82,38 | 33,92 | 75,97 | |
Pequim, China | 54,38 | 28,71 | 45,14 | 61,66 | 37,49 | 36,42 | |
Xangai, China | 54,20 | 29,86 | 45,44 | 51,64 | 42,60 | 47,04 | |
Ulan Bator, Mongólia | 53,86 | 24,01 | 43,12 | 57,94 | 37,81 | 22,57 | |
Cantão (Guangzhou), China | 52,44 | 17,25 | 39,77 | 70,42 | 30,76 | 25,60 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page