Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
George Town, Ilhas Cayman | 107,18 | 74,31 | 91,42 | 99,23 | 105,06 | 76,21 | |
Nassau, Bahamas | 96,96 | 42,17 | 70,69 | 82,27 | 94,90 | 41,31 | |
San Juan, Porto Rico | 72,52 | 47,68 | 60,61 | 71,65 | 67,03 | 43,23 | |
Kingston, Jamaica | 57,28 | 17,70 | 38,31 | 58,40 | 39,39 | 26,17 | |
Port of Spain, Trinidad e Tobago | 56,73 | 16,51 | 37,45 | 50,79 | 63,14 | 34,38 | |
Havana, Cuba | 54,60 | 18,00 | 37,06 | 45,54 | 41,81 | 1,63 | |
Santo Domingo, República Dominicana | 49,77 | 19,69 | 35,35 | 41,01 | 38,17 | 21,27 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page