NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Norte: Indicador de Custo de Vida 2014

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 106,27 69,65 88,47 136,80 79,01 80,71
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 100,38 71,50 86,35 103,04 94,95 106,57
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Barrie, Canadá 99,74 29,35 65,54 104,65 78,32 92,77
Halifax, Canadá 99,28 39,14 70,06 122,09 76,20 95,39
Anchorage, Alaska, Estados Unidos 98,99 44,55 72,54 106,43 85,07 165,82
Vancouver, Canadá 98,11 51,39 75,41 109,26 84,23 91,55
Calgary, Canadá 96,72 44,15 71,18 102,15 90,06 118,80
Regina, Canadá 94,10 32,74 64,28 108,16 79,72 94,56
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 93,66 94,98 94,30 109,18 87,15 103,91
St. John's, Terra Nova e Labrador, Canadá 93,59 31,71 63,53 108,79 88,65 82,20
Brampton, Canadá 93,16 35,31 65,06 92,41 84,11 86,86
Roanoke, Virgínia, Estados Unidos 93,16 25,35 60,21 110,35 72,03 126,93
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 92,94 70,13 81,86 100,37 83,88 115,63
Edmonton, Canadá 92,66 39,18 66,67 94,41 82,05 102,13
Richmond, Virgínia, Estados Unidos 91,98 35,18 64,38 101,74 81,97 135,74
Seattle, Washington, Estados Unidos 91,63 55,05 73,86 100,43 81,70 115,27
Nanaimo, BC, Canadá 91,13 30,63 61,73 90,91 84,08 38,24
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 91,10 35,80 64,23 101,25 71,01 128,24
Hartford, Connecticut, Estados Unidos 90,72 39,89 66,03 107,98 78,29 127,45
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 90,09 49,73 70,48 104,47 76,18 122,61
Saskatoon, Canadá 89,98 29,84 60,76 95,45 72,27 87,12
Fredericton, Canadá 89,64 24,26 57,88 111,37 68,25 100,12
Cidade de Quebec, Canadá 89,45 23,42 57,37 98,91 77,12 105,17
Toronto, Canadá 89,22 50,89 70,60 91,27 76,63 101,75
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 89,18 40,66 65,61 97,68 73,91 114,60
São Petersburgo, Flórida, Estados Unidos 88,71 37,78 63,97 100,46 64,70 84,56
Surrey, Canadá 88,62 31,64 60,94 102,13 72,24 77,47
Mississauga, Canadá 88,44 42,03 65,89 89,69 75,34 98,93
Abbotsford, Canadá 88,32 25,75 57,92 97,04 80,06 116,70
Lethbridge, AB, Canadá 88,24 32,28 61,05 80,00 97,64 38,66
Red Deer, Canadá 88,11 33,08 61,38 92,35 76,13 135,49
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 87,39 72,12 79,97 96,06 76,20 129,95
Victoria, Canadá 87,33 34,97 61,89 99,06 72,11 99,40
Waterloo, Canadá 87,13 27,72 58,27 100,08 68,63 92,08
Cleveland, Ohio, Estados Unidos 87,06 30,79 59,72 94,33 71,09 117,87
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 86,72 37,74 62,92 103,66 69,84 118,42
Houston, Texas, Estados Unidos 86,52 50,96 69,24 84,33 75,09 120,57
Ottawa, Canadá 86,15 36,17 61,87 92,28 79,83 131,88
Hamilton, Canadá 85,80 27,00 57,23 87,15 68,30 97,53
Santa Barbara, Califórnia, Estados Unidos 85,74 56,07 71,32 98,29 79,86 102,22
London, Canadá 85,32 29,77 58,33 88,24 79,30 87,06
Austin, Texas, Estados Unidos 84,91 44,67 65,36 95,00 69,64 116,50
Winnipeg, Canadá 84,07 29,88 57,74 90,22 77,00 77,40
Montreal, Canadá 83,27 29,25 57,02 93,09 75,94 100,23
Miami, Flórida, Estados Unidos 82,83 58,08 70,81 90,26 77,13 111,16
Kitchener, Canadá 82,52 29,18 56,61 96,75 69,99 139,51
Denver, Colorado, Estados Unidos 82,10 44,11 63,64 92,13 69,06 133,98
Buffalo, Nova York, Estados Unidos 81,37 28,75 55,81 93,21 64,43 125,44
Reno, Nevada, Estados Unidos 81,20 28,39 55,55 104,73 58,52 97,49
Chicago, Illinois, Estados Unidos 81,01 55,26 68,50 84,30 74,23 117,29
Kelowna, Canadá 80,76 32,45 57,29 90,17 70,49 90,97
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 80,56 36,61 59,21 88,99 70,72 119,39
Detroit, Michigan, Estados Unidos 80,33 27,67 54,75 86,22 63,12 131,84
Springfield, Missouri, Estados Unidos 79,92 17,69 49,69 89,88 62,70 104,13
Nova Orleães, Louisiana, Estados Unidos 79,43 41,58 61,05 87,70 68,00 113,19
Oakland, Califórnia, Estados Unidos 79,20 63,87 71,75 85,66 76,95 136,56
Columbus, Ohio, Estados Unidos 78,60 30,57 55,27 89,23 68,07 112,28
Spokane, Washington, Estados Unidos 78,50 23,19 51,63 89,17 64,45 120,86
Knoxville, Tennessee, Estados Unidos 78,17 31,52 55,50 84,79 61,25 113,34
Irvine, Califórnia, Estados Unidos 78,07 60,92 69,74 75,61 76,23 167,78
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 78,03 41,57 60,32 81,34 67,31 139,14
Windsor, Canadá 77,87 28,36 53,82 83,63 61,80 129,59
Dallas, Texas, Estados Unidos 77,59 42,90 60,73 75,82 68,16 141,24
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 77,48 52,60 65,39 79,20 73,61 141,65
Orlando Flórida, Estados Unidos 77,22 36,79 57,58 87,01 63,77 115,31
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 76,71 26,39 52,26 76,20 72,92 149,19
Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos 76,64 41,38 59,51 76,57 67,30 97,22
Tampa, Flórida, Estados Unidos 76,20 33,46 55,43 79,46 70,54 138,96
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 75,06 34,54 55,37 72,69 68,54 121,61
Rochester, Nova Iorque, Estados Unidos 73,56 29,97 52,39 85,46 65,25 85,30
Portland, Oregon, Estados Unidos 73,53 38,44 56,48 73,33 66,75 113,28
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 73,21 27,57 51,03 74,16 70,87 146,94
Wichita, Kansas, Estados Unidos 73,07 20,40 47,48 78,87 62,88 108,98
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 72,51 26,26 50,04 78,54 68,90 154,13
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 72,01 29,92 51,56 71,87 62,84 139,88
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 71,61 29,66 51,23 73,72 64,05 143,82
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos 71,57 26,45 49,65 82,68 57,72 132,16
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 71,40 36,71 54,54 74,80 62,77 159,10
San Antonio, Texas, Estados Unidos 71,19 34,03 53,13 72,70 64,98 132,14
Birmingham, Alabama, Estados Unidos 71,18 36,42 54,29 75,74 64,13 170,38
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 70,48 55,24 63,07 66,35 74,10 128,27
Akron, Ohio, Estados Unidos 70,42 22,70 47,23 74,78 58,91 158,05
Des Moines, Iowa, Estados Unidos 70,00 26,82 49,02 75,97 57,16 150,81
Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos 69,88 31,97 51,46 72,22 64,60 100,54
Omaha, Nebraska, Estados Unidos 69,47 29,08 49,85 73,27 73,01 141,87
Fort Worth, Texas, Estados Unidos 69,34 29,69 50,08 67,37 63,87 230,11
Boise, Idaho, Estados Unidos 68,35 24,98 47,28 62,51 67,75 104,46
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 67,75 29,95 49,39 69,40 67,09 126,13

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade