NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América: Indicador de Custo de Vida 2016 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Caraíbas América Central América do Norte América do Sul
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
1 Hamilton, Bermudas 135,93 115,93 126,60 124,87 140,26 115,83
2 Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Honolulu, Havaí, Estados Unidos 96,99 67,29 83,12 106,40 84,28 92,15
4 São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 94,31 126,27 109,23 101,67 91,08 105,44
5 Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 93,07 78,01 86,04 85,10 90,76 118,72
6 Anchorage, Alaska, Estados Unidos 91,07 45,48 69,79 88,77 88,16 147,86
7 Oakland, Califórnia, Estados Unidos 86,76 75,47 81,49 91,85 87,98 112,26
8 Chicago, Illinois, Estados Unidos 84,72 57,14 71,84 83,50 84,20 125,71
9 Santa Cruz, Califórnia, Estados Unidos 84,02 64,74 75,02 92,71 66,24 152,51
10 Seattle, Washington, Estados Unidos 83,83 63,61 74,39 83,86 77,12 139,50
11 Boston, Massachusetts, Estados Unidos 83,69 76,32 80,25 82,13 86,00 133,30
12 Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 82,44 41,97 63,54 90,69 69,08 126,21
13 Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 81,86 50,77 67,35 82,59 77,36 108,62
14 São Petersburgo, Flórida, Estados Unidos 81,54 39,04 61,70 85,32 76,58 146,91
15 Fairfax, Virgínia, Estados Unidos 81,52 56,89 70,02 76,64 76,55 136,57
16 Miami, Flórida, Estados Unidos 81,42 59,64 71,25 78,85 87,63 102,37
17 Portland, Oregon, Estados Unidos 80,59 51,86 67,17 81,67 73,74 119,70
18 Lexington, Kentucky, Estados Unidos 80,38 30,45 57,07 83,02 67,61 113,61
19 Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 80,20 38,63 60,79 80,46 73,85 129,20
20 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 79,40 31,33 56,95 74,75 79,92 114,17
21 Irvine, Califórnia, Estados Unidos 78,85 65,00 72,39 83,37 66,87 147,56
22 Nova Orleães, Louisiana, Estados Unidos 78,78 39,76 60,56 78,38 78,30 93,78
23 Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 78,41 37,20 59,16 77,91 71,62 145,07
24 San Diego, Califórnia, Estados Unidos 77,96 60,99 70,04 77,82 79,90 120,74
25 Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 77,89 67,98 73,26 74,89 79,75 114,85
26 Denver, Colorado, Estados Unidos 77,77 53,51 66,44 73,92 74,99 125,13
27 Fresno, Califórnia, Estados Unidos 77,60 33,76 57,13 78,55 73,03 98,38
28 Cleveland, Ohio, Estados Unidos 77,55 30,23 55,45 77,58 72,03 127,70
29 Melbourne, Flórida, Estados Unidos 77,35 29,98 55,23 88,80 63,37 109,41
30 Baltimore, Maryland, Estados Unidos 77,20 50,03 64,51 76,91 76,71 157,99
31 Calgary, Canadá 76,92 36,54 58,07 75,78 76,37 134,29
32 Des Moines, Iowa, Estados Unidos 76,89 31,97 55,91 85,83 63,99 100,61
33 Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos 75,83 59,15 68,04 73,43 71,63 107,96
34 Orlando Flórida, Estados Unidos 75,43 38,97 58,41 79,38 73,80 125,21
35 Greensboro, Carolina do Norte, Estados Unidos 75,23 26,78 52,61 80,59 57,70 165,27
36 Edmonton, Canadá 75,05 31,37 54,66 73,56 72,74 116,51
37 Fort Worth, Texas, Estados Unidos 74,96 36,34 56,93 77,28 60,55 170,85
38 Halifax, Canadá 74,16 28,17 52,69 76,03 72,19 102,77
39 Detroit, Michigan, Estados Unidos 73,89 32,01 54,34 73,71 62,58 156,92
40 Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 73,79 41,61 58,76 75,69 68,45 142,69
41 Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos 73,71 26,18 51,52 79,59 67,47 150,31
42 Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos 73,27 33,74 54,81 71,74 66,61 102,59
43 Tacoma, Washington, Estados Unidos 72,80 34,40 54,87 65,59 70,56 137,04
44 Spokane, Washington, Estados Unidos 72,59 27,09 51,34 71,14 76,52 107,47
45 Louisville, Kentucky, Estados Unidos 72,47 27,45 51,45 82,21 58,94 129,19
46 Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 72,30 30,22 52,65 72,87 64,56 99,95
47 Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 72,26 41,14 57,73 70,91 68,17 144,59
48 Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 71,92 33,31 53,89 70,99 74,64 125,77
49 Houston, Texas, Estados Unidos 71,92 47,25 60,40 68,59 77,03 148,98
50 Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 71,80 32,28 53,35 70,84 65,15 127,99
51 Vancouver, Canadá 71,70 46,55 59,96 74,21 67,55 103,23
52 Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 71,49 33,35 53,68 72,00 73,33 118,03
53 Fayetteville, Arkansas, Estados Unidos 71,43 20,15 47,48 74,46 66,12 104,48
54 Fort Myers, Flórida, Estados Unidos 71,29 29,35 51,71 73,13 66,55 98,69
55 Little Rock, Arkansas, Estados Unidos 71,23 26,54 50,37 76,94 62,47 127,68
56 Tampa, Flórida, Estados Unidos 71,22 38,89 56,13 74,54 68,34 111,81
57 Windsor, Canadá 70,95 20,67 47,47 61,95 62,15 126,11
58 London, Canadá 70,90 23,76 48,89 71,10 64,33 119,53
59 Victoria, Canadá 70,74 32,56 52,91 72,78 65,63 110,94
60 Barrie, Canadá 70,66 27,56 50,53 67,39 63,24 130,57
61 Winnipeg, Canadá 70,55 26,96 50,20 67,09 66,55 103,12
62 Memphis, Tennessee, Estados Unidos 70,47 28,64 50,94 72,87 64,73 112,79
63 Newark, Nova Jersey, Estados Unidos 70,41 35,40 54,06 58,76 78,14 138,75
64 Columbus, Ohio, Estados Unidos 70,15 34,96 53,71 69,53 62,72 129,30
65 Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 70,07 34,57 53,50 71,29 70,28 158,28
66 Toronto, Canadá 70,04 40,63 56,31 65,33 68,65 126,31
67 Nashville, Tennessee, Estados Unidos 69,94 44,54 58,08 68,07 71,60 151,73
68 Mississauga, Canadá 69,89 35,86 54,00 61,25 64,57 97,42
69 Bakersfield, Califórnia, Estados Unidos 69,73 26,45 49,52 69,66 70,01 148,21
70 Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 69,68 28,66 50,53 69,25 63,97 154,22
71 Gainesville, Flórida, Estados Unidos 69,56 28,22 50,26 67,14 61,76 101,54
72 Columbia, Carolina do Sul, Estados Unidos 69,31 31,00 51,42 74,75 61,85 78,87
73 Phoenix, Arizona, Estados Unidos 69,20 32,25 51,95 64,77 69,20 171,50
74 Austin, Texas, Estados Unidos 68,98 51,06 60,61 65,56 69,29 131,98
75 Dallas, Texas, Estados Unidos 68,91 43,02 56,82 61,99 70,93 162,90
76 Greenville, Carolina do Sul, Estados Unidos 68,79 34,03 52,56 73,64 63,02 153,50
77 Ottawa, Canadá 68,59 30,95 51,02 63,33 73,80 127,28
78 Pensacola, Flórida, Estados Unidos 68,53 29,28 50,20 70,58 62,99 123,12
79 Sioux Falls, South Dakota, Estados Unidos 68,26 27,77 49,35 72,46 55,51 93,65
80 San Juan, Porto Rico 68,25 25,61 48,34 62,61 66,78 88,64
81 Cidade de Quebec, Canadá 68,23 19,57 45,51 65,90 64,77 124,02
82 Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos 67,93 41,86 55,75 62,27 68,57 160,06
83 Fremont, Califórnia, Estados Unidos 67,75 69,54 68,58 56,17 72,05 179,89
84 Guelph, Canadá 67,44 28,28 49,16 63,64 63,20 100,53
85 Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos 67,43 30,68 50,27 70,81 60,19 139,93
86 Salem, Oregon, Estados Unidos 67,41 29,69 49,80 66,33 65,54 107,86
87 Madison, Wisconsin, Estados Unidos 67,40 37,92 53,64 66,15 62,91 143,03
88 Montreal, Canadá 67,28 25,66 47,84 66,07 65,92 116,95
89 Kansas City, Missouri, Estados Unidos 67,27 30,36 50,04 64,40 69,08 166,53
90 Rochester, Nova Iorque, Estados Unidos 66,37 31,03 49,87 65,05 72,02 138,10
91 Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 66,24 33,41 50,91 65,02 67,27 158,47
92 Omaha, Nebraska, Estados Unidos 65,06 31,50 49,39 64,43 58,18 137,53
93 Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 64,23 25,10 45,96 60,40 68,08 146,79
94 Mobile, Alabama, Estados Unidos 64,06 23,74 45,24 63,98 62,77 152,88
95 Tucson, Arizona, Estados Unidos 63,69 23,01 44,69 64,59 61,41 170,11
96 Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos 63,34 29,35 47,47 66,28 59,37 137,88
97 Kitchener, Canadá 61,79 25,59 44,88 54,08 66,92 145,89
98 San Antonio, Texas, Estados Unidos 60,99 34,73 48,73 59,33 56,56 143,87
99 Cidade do Panamá, Panamá 60,09 38,27 49,90 59,48 57,21 37,35
100 San José, Costa Rica 59,60 21,20 41,67 58,24 48,48 47,79
101 Buenos Aires, Argentina 58,82 17,16 39,37 46,59 59,34 59,48
102 Hamilton, Canadá 58,65 23,18 42,09 55,44 56,74 149,05
103 Atenas, Geórgia, Estados Unidos 58,25 23,32 41,94 52,28 63,49 149,21
104 Montevidéu, Uruguai 57,24 16,88 38,40 46,30 52,01 42,08
105 Rio de Janeiro, Brasil 55,63 23,80 40,77 38,75 49,68 46,09
106 São Paulo, Brasil 53,32 22,21 38,80 39,39 48,26 43,75
107 Campinas, Brasil 52,72 16,53 35,82 39,44 41,74 59,51
108 Santo Domingo, República Dominicana 51,98 14,61 34,53 44,50 41,95 24,64
109 Brasília, Brasil 50,85 17,50 35,28 39,06 45,34 60,67
110 Santiago, Chile 50,60 18,29 35,52 43,58 46,84 64,89
111 Porto Alegre, Brasil 50,09 13,61 33,05 39,34 40,46 53,66
112 Guayaquil (Guaiaquil), Equador 48,89 13,26 32,25 43,41 37,46 41,58
113 Cuenca, Equador 48,70 13,34 32,19 53,14 27,41 37,76
114 Florianópolis, Brasil 47,61 14,34 32,07 36,69 40,46 53,11
115 Recife, Brasil 47,58 14,05 31,93 41,52 33,40 41,55
116 Belo Horizonte, Brasil 46,33 13,13 30,83 36,58 34,78 45,56
117 Curitiba, Brasil 45,59 12,97 30,36 33,69 36,63 50,86
118 Natal, Brasil 45,28 11,82 29,66 34,19 32,75 40,96
119 San Salvador, El Salvador 44,77 9,68 28,39 39,83 34,00 32,64
120 Quito, Equador 44,57 15,55 31,02 40,85 32,96 43,09
121 Fortaleza, Brasil 44,11 10,81 28,56 35,51 29,41 38,10
122 Concepción, Chile 43,39 11,72 28,60 37,21 28,06 83,74
123 Cidade da Guatemala, Guatemala 42,65 14,59 29,54 38,52 34,16 54,81
124 Lima, Peru 41,61 18,91 31,01 37,08 29,15 54,58
125 Ciudad de México, México 37,63 17,85 28,40 33,72 34,52 60,91
126 Bogotá, Colômbia 35,66 14,51 25,79 29,70 26,17 40,27
127 Monterrei, México 35,66 12,13 24,67 33,07 31,42 133,54
128 Querétaro (Santiago de Querétaro), México 35,43 10,05 23,58 34,25 27,02 84,67
129 Tijuana, México 34,17 8,46 22,16 32,38 31,04 60,04
130 Medellin, Colômbia 32,22 8,22 21,01 28,34 22,37 44,22
131 Guadalajara, México 30,81 8,19 20,25 28,86 27,14 52,85
132 Cáli, Colômbia 28,89 7,45 18,88 23,89 22,54 37,86

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade