Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marraquexe, Marrocos | 33,75 | 9,95 | 22,43 | 26,79 | 26,87 | 27,16 | |
Casablanca, Marrocos | 32,98 | 11,30 | 22,67 | 27,81 | 22,46 | 35,57 | |
Rabat, Marrocos | 32,07 | 12,11 | 22,58 | 28,47 | 22,90 | 30,37 | |
Tânger, Marrocos | 31,13 | 8,63 | 20,42 | 29,54 | 22,85 | 31,99 | |
Agadir, Marrocos | 30,29 | 5,40 | 18,45 | 26,49 | 27,69 | 31,12 | |
Tunes (Túnis), Tunísia | 29,66 | 6,81 | 18,79 | 26,93 | 17,33 | 24,33 | |
Cairo, Egito | 28,53 | 6,56 | 18,08 | 25,75 | 24,95 | 22,45 | |
Argel, Argélia | 28,37 | 5,85 | 17,66 | 29,19 | 17,57 | 22,82 | |
Gizé, Egito | 27,66 | 3,88 | 16,35 | 24,61 | 26,40 | 29,26 | |
Alexandria, Egito | 26,63 | 6,03 | 16,83 | 24,50 | 25,91 | 21,03 | |
Sousse, Tunísia | 25,92 | 4,41 | 15,69 | 24,47 | 15,25 | 29,59 | |
Orã (Orão), Argélia | 25,59 | 4,84 | 15,72 | 27,16 | 13,14 | 20,89 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page