NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Sul: Indicador de Custo de Vida 2026 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Montevidéu, Uruguai 57,93 16,35 38,93 59,25 58,91 63,18
Buenos Aires, Argentina 52,40 18,96 37,12 47,97 65,39 42,07
Córdova, Argentina 48,51 12,15 31,89 46,84 51,08 39,04
Caracas, Venezuela 48,33 14,43 32,83 59,48 47,19 17,17
Santiago, Chile 42,94 13,73 29,59 44,62 46,52 51,71
São Paulo, Brasil 41,29 16,17 29,81 41,27 38,68 52,22
Medellin, Colômbia 39,15 19,05 29,96 40,02 33,85 34,30
Bogotá, Colômbia 38,44 14,52 27,51 40,27 34,01 46,54
Santos, Brasil 37,87 11,94 26,02 37,19 31,20 40,25
Barranquilla, Colômbia 37,53 9,39 24,67 34,94 38,94 39,63
Florianópolis, Brasil 37,49 15,27 27,33 34,52 37,06 61,42
São José dos Campos, Brasil 37,13 11,68 25,50 39,83 33,67 57,54
Rio de Janeiro, Brasil 36,78 14,08 26,41 36,46 34,34 38,53
Guayaquil (Guaiaquil), Equador 36,38 11,12 24,83 34,39 34,96 44,22
Campinas, Brasil 36,26 10,51 24,49 37,83 32,58 48,04
Curitiba, Brasil 35,86 9,54 23,83 33,52 35,79 50,21
Brasília, Brasil 35,52 11,72 24,64 35,47 33,99 67,55
Lima, Peru 35,44 14,13 25,70 38,95 30,16 45,43
João Pessoa, Brasil 35,20 8,01 22,77 32,06 27,71 40,79
Porto Alegre, Brasil 35,08 9,52 23,40 34,99 32,66 41,17
Belo Horizonte, Brasil 34,90 10,41 23,71 33,13 30,35 47,38
Quito, Equador 34,90 10,00 23,52 35,78 37,21 47,76
Assunção, Paraguai 34,13 12,26 24,14 35,56 32,81 48,34
Cáli, Colômbia 34,11 12,35 24,16 36,77 28,06 40,90
Fortaleza, Brasil 33,88 7,33 21,75 32,96 28,16 40,40
Salvador, Brasil 33,60 10,07 22,85 31,67 31,41 31,06
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia 32,07 9,87 21,92 30,29 25,77 43,80
Recife, Brasil 31,99 10,43 22,13 28,75 30,14 34,92
Cuenca, Equador 30,55 9,66 21,00 34,59 26,76 48,38

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade