NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Sul: Indicador de Custo de Vida 2025 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Montevidéu, Uruguai 53,30 14,96 36,60 52,76 53,29 57,19
Buenos Aires, Argentina 43,69 14,98 31,19 43,14 52,04 47,37
Caracas, Venezuela 41,20 13,02 28,92 46,43 41,54 22,74
Córdova, Argentina 39,50 10,21 26,74 38,41 38,47 47,45
Santiago, Chile 39,42 13,78 28,25 41,11 40,73 59,13
Guayaquil (Guaiaquil), Equador 34,30 9,89 23,67 32,94 30,67 44,87
São Paulo, Brasil 34,06 15,51 25,98 35,68 30,12 54,45
Lima, Peru 32,72 13,03 24,14 36,82 26,31 44,48
Florianópolis, Brasil 31,83 12,66 23,48 31,23 28,20 49,19
Campinas, Brasil 31,42 10,11 22,14 32,53 27,20 58,25
Quito, Equador 31,34 9,99 22,04 35,75 27,26 61,05
Rio de Janeiro, Brasil 30,97 10,93 22,24 30,65 28,15 40,06
Brasília, Brasil 30,91 10,80 22,15 29,71 29,12 47,60
Porto Alegre, Brasil 30,61 8,78 21,10 31,24 25,22 49,14
Fortaleza, Brasil 30,27 6,11 19,75 28,93 26,73 30,87
Medellin, Colômbia 30,26 12,01 22,31 30,76 26,51 42,29
São José dos Campos, Brasil 30,22 9,78 21,32 31,99 27,23 54,75
Belo Horizonte, Brasil 29,85 9,07 20,80 28,19 25,67 41,43
Bogotá, Colômbia 29,10 11,23 21,32 30,23 25,29 36,47
Curitiba, Brasil 28,71 8,81 20,04 28,05 25,69 47,76
Cáli, Colômbia 28,25 7,22 19,09 29,57 24,36 40,48
Recife, Brasil 27,68 8,14 19,17 27,96 23,39 49,39
Assunção, Paraguai 23,19 9,26 17,12 23,69 20,57 48,05

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade