NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Sul: Indicador de Custo de Vida 2021 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Montevidéu, Uruguai 51,11 15,13 34,46 42,30 47,54 28,67
Santiago, Chile 50,50 16,62 34,82 42,22 52,98 28,81
Paramaribo, Suriname 49,37 10,49 31,38 48,44 58,19 14,75
Quito, Equador 43,71 13,81 29,87 41,59 34,78 24,42
Guayaquil (Guaiaquil), Equador 40,95 12,44 27,76 36,11 29,11 27,04
São Paulo, Brasil 40,36 15,19 28,71 35,37 33,71 24,20
Brasília, Brasil 39,97 11,45 26,77 32,48 31,02 39,36
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia 39,42 13,51 27,43 34,20 29,62 31,96
Rio de Janeiro, Brasil 38,85 14,11 27,40 33,97 30,71 25,26
La Paz, Bolívia 38,38 12,40 26,36 33,61 28,38 34,22
Buenos Aires, Argentina 37,10 12,31 25,63 29,45 35,65 23,40
Lima, Peru 35,65 14,65 25,94 33,89 25,51 26,28
Cuenca, Equador 34,52 12,52 24,34 32,25 25,21 26,61
Assunção, Paraguai 31,42 11,26 22,09 25,44 25,19 24,86
Bogotá, Colômbia 30,03 12,94 22,12 25,08 22,41 22,61
Barranquilla, Colômbia 29,63 7,89 19,57 25,72 18,74 26,07
Medellin, Colômbia 29,44 9,53 20,23 26,38 23,50 26,93
Cáli, Colômbia 27,04 7,24 17,88 23,51 17,90 28,55
Bucaramanga, Colômbia 25,81 6,49 16,87 20,34 17,49 26,73

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade