NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Sul: Indicador de Custo de Vida 2016

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Buenos Aires, Argentina 67,84 21,16 45,41 54,15 67,29 73,78
Montevidéu, Uruguai 57,04 16,34 37,48 47,61 51,99 52,04
Guayaquil (Guaiaquil), Equador 50,90 11,37 31,90 46,87 35,11 43,42
Cuenca, Equador 48,67 12,41 31,24 56,58 26,48 48,28
Santiago, Chile 46,09 15,92 31,59 41,09 38,77 68,85
Rio de Janeiro, Brasil 45,00 20,01 32,99 32,15 38,55 44,57
Quito, Equador 44,19 15,48 30,39 41,22 32,27 52,03
São Paulo, Brasil 42,90 17,67 30,77 32,26 38,42 45,09
Lima, Peru 41,70 15,57 29,14 38,53 29,26 53,69
Porto Alegre, Brasil 41,61 11,14 26,97 35,31 31,73 59,04
Brasília, Brasil 40,69 13,72 27,73 32,32 36,13 68,33
Concepción, Chile 40,28 10,13 25,79 35,68 25,42 116,58
Campinas, Brasil 39,54 14,19 27,36 30,31 33,20 61,75
Curitiba, Brasil 38,34 10,41 24,91 30,04 29,92 48,79
Florianópolis, Brasil 36,71 9,92 23,84 30,05 28,53 58,60
Goiânia, Brasil 36,71 8,31 23,06 28,32 32,19 41,75
Belo Horizonte, Brasil 36,36 10,08 23,73 28,61 26,84 50,46
Fortaleza, Brasil 34,51 8,91 22,20 27,48 22,90 36,77
Bogotá, Colômbia 32,43 13,19 23,18 27,90 23,31 41,38
Assunção, Paraguai 30,35 8,26 19,73 24,74 22,21 51,04
Medellin, Colômbia 29,62 7,00 18,75 26,19 21,15 52,56
Cáli, Colômbia 26,68 6,61 17,03 23,32 20,13 46,51

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade