NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

África: Indicador de Custo de Vida 2023 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
África Oriental África Central Norte de África Sul de África África Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Duala, Camarões 52,41 22,80 38,31 41,64 61,44 6,10
Dakar, Senegal 46,74 22,17 35,04 38,53 47,14 20,19
Abidjan, Costa do Marfim 45,49 15,30 31,11 37,35 28,86 6,79
Adis Abeba, Etiópia 45,23 17,62 32,09 37,91 27,79 10,85
Port Louis, Maurícia 42,66 14,46 29,24 42,09 31,20 26,89
Harare, Zimbábue 40,22 12,17 26,87 33,54 34,76 17,55
Joanesburgo, África do Sul 38,23 11,99 25,74 29,14 32,97 87,26
Porto Elizabeth, África do Sul 37,81 13,61 26,29 28,72 38,10 60,48
Pretória, África do Sul 35,13 10,79 23,54 26,83 29,27 86,95
Cidade do Cabo, África do Sul 34,85 17,75 26,71 27,77 34,23 73,86
Casablanca, Marrocos 34,23 11,18 23,25 29,92 26,50 33,72
Durban, África do Sul 33,72 10,50 22,67 25,01 31,24 71,11
Gaborone, Botswana 33,61 7,79 21,32 29,82 27,66 42,24
Rabat, Marrocos 33,58 12,22 23,41 29,51 25,97 27,99
Marraquexe, Marrocos 33,30 8,72 21,60 26,88 28,92 27,90
Kampala, Uganda 32,85 10,69 22,30 28,39 23,99 12,53
Argel, Argélia 32,51 5,96 19,87 35,77 18,86 23,46
Nairóbi, Quênia 31,55 10,22 21,39 29,12 26,00 29,52
Kigali, Ruanda 31,05 12,82 22,37 31,00 24,32 21,75
Tânger, Marrocos 31,03 9,36 20,71 30,65 26,84 28,77
Tunes (Túnis), Tunísia 31,01 6,39 19,29 29,53 18,13 22,80
Windhoek, Namíbia 30,80 11,29 21,51 27,15 32,81 39,24
Agadir, Marrocos 30,79 5,08 18,55 26,74 30,65 28,65
Acra, Gana 29,71 20,23 25,20 28,73 26,22 12,97
Dar es Salaam, Tanzânia 29,37 11,49 20,86 27,87 20,92 18,93
Sfax, Tunísia 27,66 4,69 16,72 27,98 15,90 26,85
Sousse, Tunísia 26,26 4,82 16,05 26,10 14,58 33,53
Lagos, Nigéria 26,07 15,69 21,13 26,96 21,89 11,46
Tripoli, Líbia 25,78 6,40 16,55 23,61 22,65 27,84
Cairo, Egito 25,16 4,82 15,47 23,50 19,90 17,49
Novo Cairo, Egito 25,12 6,04 16,04 21,02 22,61 21,85
Gizé, Egito 20,33 2,83 12,00 17,39 14,43 20,60
Alexandria, Egito 19,79 3,10 11,84 18,62 17,06 17,29

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade