Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adis Abeba, Etiópia | 43,73 | 18,36 | 31,66 | 35,33 | 27,51 | 10,75 | |
Dakar, Senegal | 43,56 | 20,64 | 32,66 | 37,19 | 37,88 | 22,67 | |
Harare, Zimbábue | 42,68 | 11,19 | 27,70 | 35,37 | 35,74 | 15,46 | |
Joanesburgo, África do Sul | 39,63 | 14,08 | 27,47 | 32,10 | 35,08 | 88,88 | |
Lagos, Nigéria | 39,34 | 57,32 | 47,90 | 40,31 | 34,29 | 7,34 | |
Abidjan, Costa do Marfim | 38,91 | 16,47 | 28,23 | 34,87 | 24,74 | 7,36 | |
Gaborone, Botswana | 38,75 | 10,16 | 25,15 | 33,71 | 42,03 | 50,66 | |
Pretória, África do Sul | 38,46 | 13,21 | 26,45 | 31,00 | 29,83 | 79,62 | |
Durban, África do Sul | 37,85 | 12,44 | 25,76 | 30,12 | 35,05 | 73,34 | |
Cidade do Cabo, África do Sul | 37,45 | 20,79 | 29,52 | 31,63 | 35,32 | 72,29 | |
Nairóbi, Quênia | 36,21 | 11,66 | 24,53 | 34,20 | 29,16 | 30,30 | |
Marraquexe, Marrocos | 33,75 | 9,95 | 22,43 | 26,79 | 26,87 | 27,16 | |
Kampala, Uganda | 33,44 | 12,92 | 23,68 | 30,05 | 23,41 | 10,31 | |
Casablanca, Marrocos | 32,98 | 11,30 | 22,67 | 27,81 | 22,46 | 35,57 | |
Acra, Gana | 32,73 | 19,39 | 26,38 | 33,26 | 27,96 | 20,50 | |
Rabat, Marrocos | 32,07 | 12,11 | 22,58 | 28,47 | 22,90 | 30,37 | |
Tânger, Marrocos | 31,13 | 8,63 | 20,42 | 29,54 | 22,85 | 31,99 | |
Kigali, Ruanda | 31,01 | 14,49 | 23,15 | 26,78 | 26,47 | 26,93 | |
Agadir, Marrocos | 30,29 | 5,40 | 18,45 | 26,49 | 27,69 | 31,12 | |
Dar es Salaam, Tanzânia | 30,29 | 12,70 | 21,92 | 27,97 | 19,81 | 17,35 | |
Tunes (Túnis), Tunísia | 29,66 | 6,81 | 18,79 | 26,93 | 17,33 | 24,33 | |
Cairo, Egito | 28,53 | 6,56 | 18,08 | 25,75 | 24,95 | 22,45 | |
Argel, Argélia | 28,37 | 5,85 | 17,66 | 29,19 | 17,57 | 22,82 | |
Gizé, Egito | 27,66 | 3,88 | 16,35 | 24,61 | 26,40 | 29,26 | |
Alexandria, Egito | 26,63 | 6,03 | 16,83 | 24,50 | 25,91 | 21,03 | |
Sousse, Tunísia | 25,92 | 4,41 | 15,69 | 24,47 | 15,25 | 29,59 | |
Orã (Orão), Argélia | 25,59 | 4,84 | 15,72 | 27,16 | 13,14 | 20,89 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page