NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

África: Indicador de Custo de Vida 2021

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
África Oriental África Central Norte de África Sul de África África Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
1 Adis Abeba, Etiópia 58,92 15,40 38,13 38,54 20,60 10,29
2 Abidjan, Costa do Marfim 55,73 24,40 40,76 47,72 34,57 7,03
3 Harare, Zimbábue 52,33 10,13 32,17 43,21 43,23 19,78
4 Joanesburgo, África do Sul 46,00 15,82 31,58 35,81 42,29 71,19
5 Pretória, África do Sul 44,70 12,65 29,39 35,04 36,90 75,29
6 Gaborone, Botswana 42,84 11,62 27,92 35,82 48,29 60,12
7 Cidade do Cabo, África do Sul 42,24 23,43 33,26 36,26 37,40 66,96
8 Acra, Gana 42,18 21,24 32,18 43,66 31,65 17,58
9 Marraquexe, Marrocos 41,73 10,03 26,58 33,27 38,38 30,35
10 Windhoek, Namíbia 41,08 16,25 29,22 38,90 34,06 58,94
11 Tânger, Marrocos 40,18 12,75 27,07 35,14 29,70 27,29
12 Durban, África do Sul 39,86 12,89 26,97 32,35 33,34 64,51
13 Casablanca, Marrocos 39,81 13,95 27,46 34,37 30,54 30,74
14 Nairóbi, Quênia 38,51 12,29 25,98 35,39 32,76 25,44
15 Rabat, Marrocos 37,95 12,84 25,96 33,79 26,49 34,30
16 Maputo, Moçambique 37,62 16,12 27,35 29,50 34,67 16,41
17 Agadir, Marrocos 36,63 8,24 23,07 33,19 27,33 25,51
18 Dar es Salaam, Tanzânia 35,82 19,37 27,96 30,90 21,20 14,50
19 Lagos, Nigéria 35,70 37,80 36,70 36,48 27,06 9,82
20 Kampala, Uganda 34,99 9,29 22,71 30,99 26,06 14,04
21 Kigali, Ruanda 34,30 16,56 25,83 28,91 29,88 21,20
22 La Marsa (Al Marsa), Tunísia 33,90 10,18 22,57 31,65 20,69 23,58
23 Cairo, Egito 32,37 7,67 20,57 26,96 30,84 21,95
24 Tunes (Túnis), Tunísia 31,96 6,99 20,03 30,15 17,71 26,95
25 Argel, Argélia 30,46 7,37 19,43 30,98 16,86 23,72
26 Lusaca, Zâmbia 30,25 7,45 19,35 30,72 17,40 62,55
27 Alexandria, Egito 28,71 5,77 17,75 27,01 22,04 17,49

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade