NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

África: Indicador de Custo de Vida 2018

Gráfico: Indicador de Custo de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
África Oriental África Central Norte de África Sul de África África Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Acra, Gana 61,93 32,30 47,64 60,07 40,10 14,07
Pretória, África do Sul 53,19 15,59 35,06 43,22 47,05 108,14
Windhoek, Namíbia 51,84 23,11 37,98 47,76 43,74 55,51
Harare, Zimbábue 50,74 14,24 33,14 45,45 36,15 26,86
Adis Abeba, Etiópia 50,30 24,39 37,80 43,58 22,50 13,57
Joanesburgo, África do Sul 50,02 22,45 36,72 41,72 49,92 125,99
Dar es Salaam, Tanzânia 49,66 24,56 37,55 34,82 33,56 18,87
Cidade do Cabo, África do Sul 47,55 28,98 38,59 40,96 45,21 94,27
Porto Elizabeth, África do Sul 47,09 13,95 31,11 40,21 41,53 64,08
Durban, África do Sul 46,30 15,74 31,56 39,21 43,53 96,43
Maputo, Moçambique 45,29 18,58 32,41 36,64 41,88 33,15
Nairóbi, Quênia 42,06 12,27 27,70 40,40 34,31 27,87
Rabat, Marrocos 41,62 13,47 28,04 37,31 27,57 45,29
Casablanca, Marrocos 38,81 16,45 28,02 33,78 28,81 47,32
Kigali, Ruanda 37,18 11,85 24,96 31,27 27,33 28,22
Argel, Argélia 37,13 8,61 23,38 38,43 22,86 33,38
Kampala, Uganda 34,09 7,59 21,31 28,02 26,64 23,36
Tunes (Túnis), Tunísia 30,06 7,39 19,13 29,49 18,19 34,32
Cairo, Egito 26,49 5,43 16,33 23,23 22,55 25,27
Alexandria, Egito 23,78 4,34 14,40 23,19 17,66 23,75

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade