Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 15,00 ¥ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 120,00 ¥ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 30,00 ¥ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5,00 ¥ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 12,00 ¥ | |
Cappuccino (normal) | 19,00 ¥ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,12 ¥ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,20 ¥ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 11,00 ¥ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 9,97 ¥ | |
Arroz (branco), (1kg) | 5,67 ¥ | |
Ovos (normais) (12) | 14,40 ¥ | |
Queijo Regional (1kg) | 140,00 ¥ | |
Filetes de Frango (1kg) | 30,00 ¥ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 75,00 ¥ | |
Maçãs (1kg) | 11,00 ¥ | |
Banana (1kg) | 8,50 ¥ | |
Laranjas (1kg) | 5,00 ¥ | |
Tomate (1kg) | 5,00 ¥ | |
Batata (1kg) | 5,00 ¥ | |
Cebola (1kg) | 4,00 ¥ | |
Alface (1 pé) | 4,00 ¥ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 3,25 ¥ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 85,00 ¥ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,50 ¥ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 ¥ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 20,00 ¥ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,00 ¥ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 100,00 ¥ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,80 ¥ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | ? | |
Gasolina (1 litro) | 8,26 ¥ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | ? | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | ? | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 30,00 ¥ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 64,00 ¥ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 150,00 ¥ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 50,00 ¥ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 40,00 ¥ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.150,00 ¥ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 140.000,00 ¥ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 258,33 ¥ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 280,00 ¥ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 200,00 ¥ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 476,00 ¥ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.000,00 ¥ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 700,00 ¥ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.500,00 ¥ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.500,00 ¥ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 15.000,00 ¥ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 10.000,00 ¥ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.858,00 ¥ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,70 |
EnglishCost of Living in Zhongshan |
DeutschLebenshaltungskosten in Zhongshan |
ItalianoCosto della Vita a Zhongshan |
FrançaisCoût de la Vie à Zhongshan |
EspañolCosto de Vida en Zhongshan |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page