Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 275,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.050,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 275,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 180,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 380,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 166,67 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 52,50 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 13,33 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 48,50 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 36,00 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 59,00 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 77,00 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 327,50 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 383,33 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 400,00 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 126,67 ₹ | |
Banana (1kg) | 43,33 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 68,00 ₹ | |
Tomate (1kg) | 28,33 ₹ | |
Batata (1kg) | 25,00 ₹ | |
Cebola (1kg) | 25,00 ₹ | |
Alface (1 pé) | 27,50 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 27,00 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 1.000,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 182,42 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 337,50 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 345,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 75,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 1.750,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 50,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 20,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 200,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 104,18 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.025.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.850.000,00 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.833,33 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 566,00 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 700,00 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.250,00 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 626,67 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 380,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.000,00 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.766,67 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 3.333,33 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 5.166,67 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 5.333,33 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 5.500,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 4.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 18.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 12.500,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 107.639,10 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 53.819,55 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 32.250,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,94 |
EnglishCost of Living in Udaipur |
DeutschLebenshaltungskosten in Udaipur |
ItalianoCosto della Vita a Udaipur |
FrançaisCoût de la Vie à Udaipur |
EspañolCosto de Vida en Udaipur |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page