| Restaurantes | [Editar] |
Intervalo |
| Refeição, Restaurante Económico | 97,00 ₹ |
|
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 859,00 ₹ |
|
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 344,00 ₹ |
|
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 176,00 ₹ |
|
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 304,00 ₹ |
|
| Cappuccino (normal) | 131,00 ₹ |
|
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 35,00 ₹ |
|
| Água (0.33 litros garrafa) | 13,00 ₹ |
|
| Mercearia | [Editar] |
|
| Leite (normal), (1 litro) | 57,50 ₹ |
55,00-60,00 |
| Pão Branco Fresco (500g) | 38,00 ₹ |
|
| Arroz (branco), (1kg) | 70,00 ₹ |
|
| Ovos (normais) (12) | 90,00 ₹ |
|
| Queijo Regional (1kg) | 438,00 ₹ |
|
| Filetes de Frango (1kg) | 249,00 ₹ |
|
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 395,00 ₹ |
|
| Maçãs (1kg) | 220,00 ₹ |
|
| Banana (1kg) | 59,00 ₹ |
|
| Laranjas (1kg) | 135,00 ₹ |
|
| Tomate (1kg) | 42,00 ₹ |
|
| Batata (1kg) | 44,00 ₹ |
|
| Cebola (1kg) | 39,00 ₹ |
|
| Alface (1 pé) | 36,00 ₹ |
|
| Água (1.5 litros garrafa) | 30,00 ₹ |
|
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 442,00 ₹ |
|
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 198,00 ₹ |
|
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 356,00 ₹ |
|
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 347,00 ₹ |
|
| Transportes | [Editar] |
|
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 24,00 ₹ |
|
| Passe Mensal (Preço Normal) | 760,00 ₹ |
|
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 101,00 ₹ |
|
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ |
|
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 136,00 ₹ |
|
| Gasolina (1 litro) | 102,67 ₹ |
102,00-104,00 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 978.200,00 ₹ |
|
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.400.000,00 ₹ |
|
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] |
|
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 2.293,00 ₹ |
|
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 300,00 ₹ |
|
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 718,00 ₹ |
|
| Desportos e Lazer | [Editar] |
|
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.495,00 ₹ |
|
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 550,00 ₹ |
|
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 250,00 ₹ |
|
| Creche | [Editar] |
|
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 4.961,00 ₹ |
|
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 131.200,00 ₹ |
|
| Vestuário e Sapatos | [Editar] |
|
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.977,00 ₹ |
|
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 1.639,00 ₹ |
|
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.258,00 ₹ |
|
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.367,00 ₹ |
|
| Renda Por Mês | [Editar] |
|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 11.400,00 ₹ |
10.800,00-12.000,00 |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.773,00 ₹ |
6.546,00-9.000,00 |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 20.950,00 ₹ |
18.000,00-23.900,00 |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 12.800,00 ₹ |
10.000,00-15.600,00 |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 108.600,00 ₹ |
|
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 46.300,00 ₹ |
|
| Salários e Financiamento | [Editar] |
|
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 25.000,00 ₹ |
|
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,18 |
9,36-13,00 |